힐스테이트클래시안
신길동 240-16건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
22일 | 129,000 만원 | 59.91 m2 | 19 층 |
17일 | 121,000 만원 | 59.91 m2 | 16 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 162,000 만원 | 84.86 m2 | 28 층 |
6일 | 129,500 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 123,000 만원 | 59.91 m2 | 13 층 |
21일 | 130,000 만원 | 59.91 m2 | 22 층 |
4일 | 118,500 만원 | 59.91 m2 | 6 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 123,500 만원 | 59.91 m2 | 23 층 |
28일 | 125,700 만원 | 59.91 m2 | 27 층 |
16일 | 133,000 만원 | 84.86 m2 | 15 층 |
9일 | 120,500 만원 | 59.91 m2 | 11 층 |
8일 | 121,000 만원 | 59.91 m2 | 16 층 |
7일 | 102,000 만원 | 59.91 m2 | 11 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 149,250 만원 | 84.86 m2 | 16 층 |
22일 | 120,000 만원 | 59.91 m2 | 6 층 |
17일 | 107,000 만원 | 59.91 m2 | 15 층 |
12일 | 145,000 만원 | 84.86 m2 | 18 층 |
5일 | 132,000 만원 | 84.99 m2 | 1 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 108,000 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
26일 | 108,000 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
21일 | 102,000 만원 | 59.91 m2 | 14 층 |
17일 | 99,000 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
12일 | 125,000 만원 | 59.91 m2 | 8 층 |
3일 | 124,000 만원 | 59.91 m2 | 14 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 120,500 만원 | 59.91 m2 | 26 층 |
30일 | 108,000 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
22일 | 120,000 만원 | 59.91 m2 | 22 층 |
21일 | 105,000 만원 | 59.91 m2 | 16 층 |
21일 | 92,000 만원 | 49.7 m2 | 25 층 |
15일 | 103,000 만원 | 59.91 m2 | 17 층 |
13일 | 104,500 만원 | 59.91 m2 | 8 층 |
4일 | 110,000 만원 | 59.91 m2 | 12 층 |
4일 | 97,000 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
1일 | 103,000 만원 | 59.91 m2 | 15 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 106,144 만원 | 59.91 m2 | 12 층 |
24일 | 117,000 만원 | 59.91 m2 | 23 층 |
19일 | 119,000 만원 | 59.91 m2 | 29 층 |
18일 | 139,900 만원 | 84.86 m2 | 17 층 |
17일 | 100,000 만원 | 59.91 m2 | 14 층 |
14일 | 145,000 만원 | 84.86 m2 | 17 층 |
5일 | 122,000 만원 | 59.91 m2 | 27 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 114,500 만원 | 59.91 m2 | 19 층 |
24일 | 93,000 만원 | 59.87 m2 | 1 층 |
20일 | 111,000 만원 | 59.91 m2 | 22 층 |
20일 | 100,000 만원 | 59.91 m2 | 10 층 |
20일 | 141,500 만원 | 84.86 m2 | 25 층 |
17일 | 99,000 만원 | 59.91 m2 | 19 층 |
12일 | 112,000 만원 | 59.91 m2 | 11 층 |
6일 | 105,000 만원 | 59.91 m2 | 13 층 |
2020년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 99,000 만원 | 59.91 m2 | 11 층 |
23일 | 99,000 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
9일 | 104,000 만원 | 59.91 m2 | 18 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
6일 | 115,450 만원 | 84.86 m2 | 18 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 85,260 만원 | 59.91 m2 | 23 층 |
5일 | 94,500 만원 | 59.91 m2 | 23 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
8일 | 116,020 만원 | 84.86 m2 | 15 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 90,000 만원 | 59.91 m2 | 14 층 |
8일 | 80,759 만원 | 59.91 m2 | 13 층 |
2일 | 86,010 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 87,500 만원 | 59.91 m2 | 20 층 |
15일 | 85,500 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 99,500 만원 | 84.86 m2 | 18 층 |
10일 | 97,925 만원 | 84.86 m2 | 26 층 |
2019년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
8일 | 70,150 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
8일 | 75,070 만원 | 59.91 m2 | 22 층 |
2019년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 77,560 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
2018년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 83,365 만원 | 59.91 m2 | 12 층 |
2018년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 83,449 만원 | 59.91 m2 | 13 층 |
7일 | 64,330 만원 | 59.91 m2 | 11 층 |
7일 | 90,395 만원 | 84.86 m2 | 20 층 |
6일 | 81,980 만원 | 59.91 m2 | 20 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 79,870 만원 | 59.91 m2 | 12 층 |
17일 | 79,910 만원 | 59.91 m2 | 14 층 |
14일 | 77,695 만원 | 59.91 m2 | 10 층 |
14일 | 70,840 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
11일 | 75,155 만원 | 59.91 m2 | 9 층 |
2018년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 78,030 만원 | 59.91 m2 | 21 층 |
23일 | 90,752 만원 | 84.86 m2 | 24 층 |
2018년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 76,180 만원 | 59.91 m2 | 15 층 |
2018년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 75,600 만원 | 59.91 m2 | 20 층 |
11일 | 71,315 만원 | 59.91 m2 | 19 층 |
2017년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 50,000 만원 | 59.91 m2 | 7 층 |
관련링크
본문
댓글목록
쿠사나기유님의 댓글
쿠사나기유 작성일
신뉴 힐스 멋지죠 ~
https://cafe.naver.com/jaegebal/2317608