공덕자이
아현동 800건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
16일 | 140,000 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
3일 | 152,000 만원 | 84.99 m2 | 3 층 |
2일 | 145,000 만원 | 59.99 m2 | 14 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 162,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
28일 | 189,000 만원 | 114.99 m2 | 10 층 |
23일 | 159,000 만원 | 84.99 m2 | 14 층 |
11일 | 178,500 만원 | 114.99 m2 | 2 층 |
4일 | 158,000 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
2일 | 155,000 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
1일 | 183,500 만원 | 114.99 m2 | 19 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 138,000 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
4일 | 139,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 140,000 만원 | 59.99 m2 | 11 층 |
24일 | 160,000 만원 | 84.99 m2 | 12 층 |
16일 | 160,000 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
14일 | 182,000 만원 | 114.99 m2 | 20 층 |
5일 | 150,000 만원 | 84.99 m2 | 16 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 137,000 만원 | 59.99 m2 | 11 층 |
12일 | 129,000 만원 | 59.99 m2 | 14 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 155,000 만원 | 84.99 m2 | 5 층 |
23일 | 149,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
22일 | 177,500 만원 | 114.99 m2 | 21 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 149,500 만원 | 84.99 m2 | 9 층 |
27일 | 137,500 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
11일 | 131,000 만원 | 59.99 m2 | 18 층 |
7일 | 130,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
5일 | 155,000 만원 | 84.99 m2 | 5 층 |
5일 | 160,000 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
2일 | 148,000 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 128,000 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
22일 | 149,300 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
20일 | 130,500 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
15일 | 145,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
13일 | 159,000 만원 | 84.99 m2 | 15 층 |
12일 | 143,000 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
2020년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
16일 | 125,000 만원 | 59.99 m2 | 17 층 |
2020년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
2일 | 127,000 만원 | 59.99 m2 | 12 층 |
2020년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 127,000 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
15일 | 149,800 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
14일 | 130,000 만원 | 59.99 m2 | 11 층 |
7일 | 130,000 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
4일 | 145,000 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
3일 | 118,000 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 150,000 만원 | 84.99 m2 | 17 층 |
22일 | 129,000 만원 | 59.99 m2 | 14 층 |
20일 | 115,500 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
18일 | 120,500 만원 | 59.99 m2 | 12 층 |
16일 | 105,000 만원 | 59.99 m2 | 1 층 |
16일 | 139,500 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
4일 | 145,000 만원 | 84.99 m2 | 12 층 |
2일 | 110,000 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 120,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
20일 | 120,000 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
19일 | 137,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
19일 | 115,000 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
19일 | 142,000 만원 | 84.99 m2 | 12 층 |
14일 | 157,000 만원 | 114.99 m2 | 4 층 |
12일 | 140,000 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
7일 | 120,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
7일 | 140,000 만원 | 84.99 m2 | 17 층 |
4일 | 143,000 만원 | 84.99 m2 | 19 층 |
3일 | 116,000 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 159,000 만원 | 114.99 m2 | 16 층 |
20일 | 120,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
17일 | 119,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
17일 | 120,000 만원 | 59.99 m2 | 19 층 |
16일 | 135,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 110,000 만원 | 59.99 m2 | 6 층 |
28일 | 140,000 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
19일 | 136,000 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
10일 | 115,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
7일 | 113,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
6일 | 137,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 133,300 만원 | 84.99 m2 | 3 층 |
30일 | 133,300 만원 | 84.99 m2 | 9 층 |
23일 | 130,000 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
22일 | 105,000 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
20일 | 107,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
20일 | 105,000 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
11일 | 130,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
6일 | 107,500 만원 | 59.99 m2 | 8 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 134,500 만원 | 84.99 m2 | 19 층 |
21일 | 149,000 만원 | 114.99 m2 | 5 층 |
17일 | 103,900 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
11일 | 128,000 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
10일 | 120,000 만원 | 84.99 m2 | 5 층 |
2019년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 130,000 만원 | 84.99 m2 | 12 층 |
2018년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
2일 | 135,000 만원 | 114.99 m2 | 4 층 |
2018년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
15일 | 115,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
7일 | 160,000 만원 | 114.99 m2 | 17 층 |
6일 | 130,500 만원 | 84.99 m2 | 3 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 150,000 만원 | 114.99 m2 | 16 층 |
28일 | 130,000 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
20일 | 100,000 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
20일 | 128,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
18일 | 102,000 만원 | 59.99 m2 | 12 층 |
12일 | 130,000 만원 | 114.99 m2 | 12 층 |
11일 | 150,000 만원 | 114.99 m2 | 12 층 |
9일 | 123,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
7일 | 97,800 만원 | 59.99 m2 | 17 층 |
4일 | 132,500 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
2일 | 127,000 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
2018년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 128,500 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
2일 | 91,800 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
2018년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 103,500 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
2018년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
4일 | 147,800 만원 | 114.99 m2 | 17 층 |
2018년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 130,000 만원 | 114.99 m2 | 7 층 |
3일 | 98,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
3일 | 99,000 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
2018년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 135,000 만원 | 114.99 m2 | 5 층 |
1일 | 95,500 만원 | 59.99 m2 | 8 층 |
2018년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 102,000 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
5일 | 87,000 만원 | 59.99 m2 | 1 층 |
2일 | 112,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
2일 | 99,000 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
2일 | 92,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
2018년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 110,000 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
27일 | 100,000 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
27일 | 90,000 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
27일 | 87,800 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
27일 | 101,000 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
22일 | 88,000 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
19일 | 119,000 만원 | 114.99 m2 | 15 층 |
19일 | 118,000 만원 | 114.99 m2 | 6 층 |
18일 | 100,000 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
17일 | 120,000 만원 | 114.99 m2 | 6 층 |
17일 | 120,000 만원 | 114.99 m2 | 12 층 |
16일 | 94,000 만원 | 84.99 m2 | 1 층 |
16일 | 94,000 만원 | 84.99 m2 | 3 층 |
16일 | 95,000 만원 | 84.99 m2 | 1 층 |
16일 | 114,000 만원 | 114.99 m2 | 2 층 |
16일 | 118,000 만원 | 114.99 m2 | 13 층 |
15일 | 99,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
13일 | 121,500 만원 | 114.99 m2 | 12 층 |
8일 | 92,500 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
8일 | 94,500 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
5일 | 105,000 만원 | 84.99 m2 | 12 층 |
3일 | 84,700 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
2017년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 78,700 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
26일 | 84,100 만원 | 59.99 m2 | 16 층 |
20일 | 93,000 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
9일 | 100,000 만원 | 84.99 m2 | 9 층 |
8일 | 81,000 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
2017년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 99,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
23일 | 98,000 만원 | 84.99 m2 | 5 층 |
16일 | 95,000 만원 | 84.99 m2 | 9 층 |
16일 | 115,000 만원 | 114.99 m2 | 12 층 |
13일 | 82,700 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
11일 | 99,000 만원 | 84.99 m2 | 19 층 |
8일 | 93,000 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
2일 | 92,500 만원 | 84.99 m2 | 4 층 |
2017년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 82,000 만원 | 59.99 m2 | 20 층 |
14일 | 114,700 만원 | 114.99 m2 | 14 층 |
10일 | 82,500 만원 | 59.99 m2 | 8 층 |
2017년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 101,500 만원 | 114.99 m2 | 1 층 |
24일 | 80,000 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
20일 | 97,000 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
15일 | 81,500 만원 | 59.99 m2 | 6 층 |
9일 | 79,000 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
2017년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
9일 | 88,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
5일 | 99,000 만원 | 84.99 m2 | 9 층 |
2일 | 120,700 만원 | 114.99 m2 | 13 층 |
2017년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 76,000 만원 | 59.99 m2 | 3 층 |
22일 | 79,900 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
15일 | 96,000 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
15일 | 79,000 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
14일 | 89,800 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
13일 | 108,500 만원 | 114.99 m2 | 21 층 |
6일 | 97,500 만원 | 84.99 m2 | 17 층 |
5일 | 76,900 만원 | 59.99 m2 | 5 층 |
5일 | 74,500 만원 | 59.99 m2 | 20 층 |
1일 | 77,800 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
2017년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 73,700 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
22일 | 76,000 만원 | 59.99 m2 | 12 층 |
18일 | 105,500 만원 | 114.99 m2 | 3 층 |
14일 | 88,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
9일 | 85,500 만원 | 84.99 m2 | 7 층 |
5일 | 87,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
3일 | 74,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
1일 | 90,000 만원 | 84.99 m2 | 17 층 |
2017년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 90,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
29일 | 90,000 만원 | 84.99 m2 | 14 층 |
27일 | 88,800 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
25일 | 108,200 만원 | 114.99 m2 | 19 층 |
23일 | 86,500 만원 | 84.99 m2 | 2 층 |
22일 | 90,000 만원 | 84.99 m2 | 14 층 |
22일 | 74,000 만원 | 59.99 m2 | 11 층 |
21일 | 74,000 만원 | 59.99 m2 | 7 층 |
16일 | 103,000 만원 | 114.99 m2 | 6 층 |
13일 | 72,650 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
13일 | 69,500 만원 | 59.99 m2 | 2 층 |
11일 | 108,800 만원 | 114.99 m2 | 16 층 |
10일 | 73,000 만원 | 59.99 m2 | 13 층 |
10일 | 71,950 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
9일 | 69,800 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
8일 | 84,500 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
1일 | 87,500 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
2017년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 82,500 만원 | 84.99 m2 | 5 층 |
28일 | 86,100 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
22일 | 73,700 만원 | 59.99 m2 | 15 층 |
22일 | 70,000 만원 | 59.99 m2 | 9 층 |
12일 | 72,500 만원 | 59.99 m2 | 20 층 |
12일 | 68,800 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
7일 | 86,000 만원 | 84.99 m2 | 11 층 |
5일 | 84,000 만원 | 84.99 m2 | 13 층 |
4일 | 73,000 만원 | 59.99 m2 | 16 층 |
2017년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 89,800 만원 | 84.99 m2 | 15 층 |
23일 | 70,300 만원 | 59.99 m2 | 6 층 |
22일 | 106,000 만원 | 114.99 m2 | 14 층 |
20일 | 83,000 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
17일 | 69,500 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
15일 | 72,000 만원 | 59.99 m2 | 10 층 |
11일 | 69,000 만원 | 59.99 m2 | 4 층 |
10일 | 87,500 만원 | 84.99 m2 | 18 층 |
2일 | 82,500 만원 | 84.99 m2 | 6 층 |
2017년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 71,000 만원 | 59.99 m2 | 6 층 |
18일 | 87,500 만원 | 84.99 m2 | 10 층 |
2017년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 80,500 만원 | 84.99 m2 | 8 층 |
2016년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 70,000 만원 | 59.99 m2 | 17 층 |
2016년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 81,500 만원 | 84.99 m2 | 16 층 |
2016년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 81,000 만원 | 84.99 m2 | 19 층 |
2015년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 93,000 만원 | 114.99 m2 | 21 층 |
관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.