개포래미안포레스트
개포동 656건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
18일 | 240,000 만원 | 84.86 m2 | 12 층 |
18일 | 240,000 만원 | 74.66 m2 | 12 층 |
7일 | 180,000 만원 | 49.92 m2 | 7 층 |
7일 | 180,000 만원 | 49.92 m2 | 7 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 195,000 만원 | 59.92 m2 | 17 층 |
26일 | 195,000 만원 | 59.92 m2 | 17 층 |
21일 | 190,000 만원 | 59.92 m2 | 18 층 |
21일 | 190,000 만원 | 59.92 m2 | 18 층 |
19일 | 198,500 만원 | 59.92 m2 | 18 층 |
19일 | 198,500 만원 | 59.92 m2 | 18 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 180,200 만원 | 59.92 m2 | 2 층 |
24일 | 180,200 만원 | 59.92 m2 | 2 층 |
15일 | 193,000 만원 | 59.92 m2 | 14 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 255,000 만원 | 96.93 m2 | 13 층 |
21일 | 237,000 만원 | 84.86 m2 | 4 층 |
19일 | 213,500 만원 | 74.66 m2 | 9 층 |
18일 | 189,710 만원 | 59.96 m2 | 10 층 |
17일 | 185,000 만원 | 59.92 m2 | 18 층 |
17일 | 183,000 만원 | 59.92 m2 | 17 층 |
17일 | 290,000 만원 | 96.91 m2 | 32 층 |
16일 | 183,000 만원 | 59.92 m2 | 21 층 |
13일 | 185,000 만원 | 59.92 m2 | 17 층 |
12일 | 185,000 만원 | 59.92 m2 | 7 층 |
5일 | 250,000 만원 | 84.86 m2 | 14 층 |
3일 | 318,000 만원 | 96.93 m2 | 28 층 |
3일 | 250,000 만원 | 84.86 m2 | 10 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 260,000 만원 | 84.86 m2 | 13 층 |
24일 | 235,000 만원 | 74.66 m2 | 18 층 |
23일 | 189,000 만원 | 59.92 m2 | 13 층 |
20일 | 240,000 만원 | 84.83 m2 | 2 층 |
19일 | 190,000 만원 | 59.92 m2 | 10 층 |
18일 | 317,000 만원 | 102.32 m2 | 21 층 |
18일 | 250,000 만원 | 84.83 m2 | 14 층 |
18일 | 191,000 만원 | 59.92 m2 | 11 층 |
18일 | 188,000 만원 | 59.92 m2 | 11 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 195,296 만원 | 84.86 m2 | 13 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 196,551 만원 | 74.66 m2 | 15 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 203,660 만원 | 84.83 m2 | 33 층 |
14일 | 180,068 만원 | 84.86 m2 | 7 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
12일 | 147,405 만원 | 59.92 m2 | 9 층 |
11일 | 113,446 만원 | 49.92 m2 | 6 층 |
8일 | 175,151 만원 | 74.66 m2 | 13 층 |
4일 | 139,796 만원 | 59.92 m2 | 16 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
15일 | 129,928 만원 | 59.96 m2 | 33 층 |
4일 | 109,954 만원 | 49.92 m2 | 9 층 |
4일 | 115,000 만원 | 49.92 m2 | 9 층 |
2019년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 171,572 만원 | 84.86 m2 | 17 층 |
2019년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
17일 | 139,339 만원 | 59.92 m2 | 3 층 |
2018년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 226,526 만원 | 96.91 m2 | 15 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 180,278 만원 | 74.66 m2 | 10 층 |
2018년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
3일 | 163,122 만원 | 84.59 m2 | 22 층 |
2018년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
17일 | 127,000 만원 | 59.92 m2 | 11 층 |
관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.