롯데캐슬클라시아
길음동 508-16건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
8일 | 115,000 만원 | 59.8745 m2 | 9 층 |
2021년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 115,000 만원 | 59.8745 m2 | 15 층 |
3일 | 147,000 만원 | 84.7694 m2 | 33 층 |
2일 | 144,000 만원 | 84.7694 m2 | 28 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 140,000 만원 | 84.9757 m2 | 24 층 |
16일 | 110,000 만원 | 59.8826 m2 | 23 층 |
10일 | 144,000 만원 | 84.7694 m2 | 37 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 139,500 만원 | 84.7694 m2 | 16 층 |
1일 | 109,000 만원 | 59.7812 m2 | 14 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 145,000 만원 | 84.7694 m2 | 27 층 |
22일 | 110,000 만원 | 59.7812 m2 | 11 층 |
10일 | 137,815 만원 | 84.9757 m2 | 29 층 |
4일 | 110,000 만원 | 59.8745 m2 | 8 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 93,000 만원 | 59.8745 m2 | 11 층 |
11일 | 138,000 만원 | 84.9757 m2 | 29 층 |
10일 | 108,000 만원 | 59.8745 m2 | 18 층 |
2일 | 140,000 만원 | 84.7694 m2 | 23 층 |
2일 | 104,000 만원 | 59.8745 m2 | 12 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 132,500 만원 | 84.9757 m2 | 22 층 |
29일 | 135,000 만원 | 84.7694 m2 | 18 층 |
20일 | 134,500 만원 | 84.7694 m2 | 27 층 |
17일 | 98,000 만원 | 59.7812 m2 | 19 층 |
16일 | 91,700 만원 | 59.7812 m2 | 7 층 |
16일 | 130,000 만원 | 84.7694 m2 | 17 층 |
11일 | 93,000 만원 | 59.7812 m2 | 24 층 |
9일 | 92,730 만원 | 59.7812 m2 | 19 층 |
4일 | 93,000 만원 | 59.7812 m2 | 22 층 |
3일 | 133,100 만원 | 84.7694 m2 | 27 층 |
2일 | 123,000 만원 | 84.9757 m2 | 19 층 |
2일 | 91,000 만원 | 59.8826 m2 | 13 층 |
2020년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 89,500 만원 | 59.8745 m2 | 21 층 |
16일 | 116,000 만원 | 84.7694 m2 | 8 층 |
16일 | 93,000 만원 | 59.8745 m2 | 10 층 |
2020년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 132,600 만원 | 84.7694 m2 | 23 층 |
6일 | 120,000 만원 | 84.7694 m2 | 22 층 |
2020년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 91,000 만원 | 59.8826 m2 | 13 층 |
15일 | 92,000 만원 | 59.8745 m2 | 15 층 |
7일 | 93,500 만원 | 59.7812 m2 | 21 층 |
2020년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 134,900 만원 | 84.7694 m2 | 34 층 |
8일 | 125,000 만원 | 84.7694 m2 | 14 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 112,265 만원 | 84.7694 m2 | 12 층 |
18일 | 94,595 만원 | 112.5059 m2 | 21 층 |
16일 | 92,779 만원 | 59.7812 m2 | 20 층 |
9일 | 89,700 만원 | 59.8745 m2 | 13 층 |
7일 | 93,000 만원 | 59.8745 m2 | 14 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 114,840 만원 | 84.9757 m2 | 14 층 |
16일 | 112,615 만원 | 84.9757 m2 | 26 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 88,010 만원 | 59.7812 m2 | 24 층 |
23일 | 86,775 만원 | 59.7812 m2 | 10 층 |
21일 | 83,940 만원 | 59.8826 m2 | 16 층 |
18일 | 80,650 만원 | 59.8826 m2 | 12 층 |
14일 | 82,120 만원 | 59.7812 m2 | 23 층 |
12일 | 110,540 만원 | 84.9756 m2 | 18 층 |
12일 | 111,405 만원 | 84.7694 m2 | 23 층 |
10일 | 81,925 만원 | 59.7812 m2 | 10 층 |
8일 | 104,016 만원 | 59.8745 m2 | 25 층 |
5일 | 80,740 만원 | 59.8826 m2 | 15 층 |
4일 | 106,925 만원 | 84.9757 m2 | 28 층 |
4일 | 84,400 만원 | 59.8745 m2 | 9 층 |
3일 | 111,940 만원 | 84.7694 m2 | 32 층 |
3일 | 106,355 만원 | 84.7694 m2 | 27 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 76,295 만원 | 59.7812 m2 | 4 층 |
28일 | 107,255 만원 | 84.7694 m2 | 37 층 |
24일 | 107,400 만원 | 84.7694 m2 | 29 층 |
24일 | 79,875 만원 | 59.8826 m2 | 18 층 |
21일 | 80,490 만원 | 59.8745 m2 | 20 층 |
11일 | 104,550 만원 | 84.7694 m2 | 27 층 |
5일 | 105,295 만원 | 84.7694 m2 | 20 층 |
5일 | 79,400 만원 | 59.8745 m2 | 9 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 79,865 만원 | 59.78 m2 | 16 층 |
29일 | 77,995 만원 | 59.88 m2 | 20 층 |
9일 | 97,400 만원 | 84.9757 m2 | 22 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
15일 | 75,075 만원 | 59.8745 m2 | 22 층 |
15일 | 102,375 만원 | 84.7694 m2 | 16 층 |
13일 | 76,665 만원 | 59.7812 m2 | 6 층 |
관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.