서초동삼성쉐르빌2
서초동 1330건축년도 : 2002년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
5일 | 28,600 만원 | 35.22 m2 | 14 층 |
2021년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 32,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 30,000 만원 | 35.17 m2 | 8 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 62,000 만원 | 52.83 m2 | 6 층 |
28일 | 32,800 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
26일 | 31,500 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
15일 | 28,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
14일 | 30,000 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
12일 | 31,000 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 30,000 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
6일 | 32,100 만원 | 35.22 m2 | 18 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 31,000 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
10일 | 32,800 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 85,000 만원 | 70.49 m2 | 15 층 |
7일 | 60,000 만원 | 52.83 m2 | 17 층 |
7일 | 62,000 만원 | 52.83 m2 | 14 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
4일 | 29,900 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 33,000 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
27일 | 73,000 만원 | 70.49 m2 | 4 층 |
23일 | 32,000 만원 | 35.17 m2 | 15 층 |
17일 | 31,000 만원 | 35.22 m2 | 15 층 |
5일 | 56,500 만원 | 51.08 m2 | 19 층 |
2020년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 30,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
2020년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 32,000 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
2020년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 32,500 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
2020년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 32,400 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
19일 | 30,200 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
8일 | 29,000 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2020년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 30,000 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
29일 | 30,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
17일 | 31,500 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
15일 | 29,700 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
13일 | 31,500 만원 | 35.17 m2 | 13 층 |
10일 | 33,000 만원 | 35.22 m2 | 17 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 31,900 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
19일 | 31,900 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
14일 | 32,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
11일 | 31,800 만원 | 35.17 m2 | 12 층 |
10일 | 68,500 만원 | 70.49 m2 | 6 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 29,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
7일 | 27,500 만원 | 35.17 m2 | 4 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
19일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
15일 | 30,600 만원 | 35.22 m2 | 21 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 28,100 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
16일 | 28,400 만원 | 35.22 m2 | 14 층 |
9일 | 29,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
9일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 25,900 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
23일 | 67,500 만원 | 70.49 m2 | 14 층 |
16일 | 27,500 만원 | 35.17 m2 | 12 층 |
7일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 15 층 |
3일 | 28,800 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 29,000 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
23일 | 67,000 만원 | 70.49 m2 | 11 층 |
20일 | 28,400 만원 | 35.17 m2 | 14 층 |
17일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
13일 | 28,000 만원 | 35.17 m2 | 9 층 |
11일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
10일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
9일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
8일 | 27,100 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
6일 | 26,900 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
4일 | 25,500 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
25일 | 62,800 만원 | 70.49 m2 | 12 층 |
2019년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
18일 | 27,000 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
17일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
6일 | 59,900 만원 | 70.49 m2 | 14 층 |
2일 | 27,650 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
2019년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
12일 | 45,200 만원 | 52.83 m2 | 8 층 |
9일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
1일 | 25,500 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2019년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 60,000 만원 | 70.49 m2 | 3 층 |
2019년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
2019년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 23,500 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
7일 | 25,200 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
2018년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
26일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
2018년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 27,500 만원 | 35.17 m2 | 9 층 |
20일 | 26,600 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
11일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 15 층 |
9일 | 45,750 만원 | 52.83 m2 | 8 층 |
9일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2018년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
24일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 14 층 |
20일 | 24,000 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
19일 | 58,500 만원 | 70.49 m2 | 5 층 |
7일 | 61,000 만원 | 70.49 m2 | 8 층 |
2018년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 24,000 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
22일 | 62,000 만원 | 70.49 m2 | 8 층 |
21일 | 62,000 만원 | 70.49 m2 | 9 층 |
13일 | 50,000 만원 | 52.83 m2 | 14 층 |
11일 | 63,000 만원 | 70.49 m2 | 18 층 |
7일 | 57,800 만원 | 70.49 m2 | 5 층 |
6일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
4일 | 28,400 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 63,000 만원 | 70.49 m2 | 12 층 |
22일 | 60,000 만원 | 70.49 m2 | 15 층 |
18일 | 62,500 만원 | 70.49 m2 | 20 층 |
16일 | 28,500 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
8일 | 57,000 만원 | 70.49 m2 | 13 층 |
2018년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 29,750 만원 | 35.22 m2 | 21 층 |
14일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
3일 | 44,000 만원 | 52.83 m2 | 3 층 |
2018년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 59,800 만원 | 70.49 m2 | 14 층 |
2018년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 55,000 만원 | 70.49 m2 | 3 층 |
2018년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 46,000 만원 | 52.83 m2 | 3 층 |
16일 | 28,500 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
13일 | 54,000 만원 | 70.49 m2 | 4 층 |
2018년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 60,000 만원 | 70.49 m2 | 15 층 |
20일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
10일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
10일 | 28,300 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
2018년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 59,000 만원 | 70.49 m2 | 7 층 |
23일 | 29,500 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
17일 | 29,000 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
12일 | 26,750 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
2일 | 44,000 만원 | 52.83 m2 | 8 층 |
2017년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 28,500 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
2017년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
17일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
2017년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
2017년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 45,200 만원 | 52.83 m2 | 6 층 |
23일 | 60,000 만원 | 70.49 m2 | 13 층 |
2017년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 44,300 만원 | 52.83 m2 | 3 층 |
29일 | 28,200 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
27일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
25일 | 27,900 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
15일 | 57,500 만원 | 70.49 m2 | 9 층 |
2017년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 27,300 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
10일 | 43,000 만원 | 52.83 m2 | 6 층 |
9일 | 26,700 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
6일 | 27,300 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
2017년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 27,000 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
10일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2017년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 45,000 만원 | 52.83 m2 | 6 층 |
2017년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
1일 | 27,950 만원 | 35.22 m2 | 20 층 |
2017년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 53,500 만원 | 70.49 m2 | 7 층 |
2016년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
21일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
10일 | 55,000 만원 | 70.49 m2 | 14 층 |
4일 | 44,000 만원 | 51.08 m2 | 18 층 |
2016년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
21일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
17일 | 28,500 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
2016년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 26,500 만원 | 35.17 m2 | 5 층 |
18일 | 55,500 만원 | 70.49 m2 | 14 층 |
15일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
15일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
10일 | 27,500 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
2016년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
13일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
2016년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
6일 | 27,000 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
2016년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 40,700 만원 | 52.83 m2 | 8 층 |
16일 | 28,500 만원 | 35.17 m2 | 14 층 |
9일 | 24,950 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
2016년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 28,000 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
29일 | 65,000 만원 | 70.49 m2 | 11 층 |
24일 | 25,900 만원 | 35.17 m2 | 4 층 |
21일 | 27,870 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
18일 | 43,000 만원 | 51.08 m2 | 18 층 |
2016년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 53,500 만원 | 70.49 m2 | 16 층 |
2016년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 51,500 만원 | 70.49 m2 | 11 층 |
19일 | 27,800 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
2016년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 24,000 만원 | 35.22 m2 | 14 층 |
29일 | 25,800 만원 | 35.17 m2 | 10 층 |
24일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
16일 | 26,300 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
5일 | 26,400 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
1일 | 25,200 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
2016년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
13일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
4일 | 27,000 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
2일 | 38,000 만원 | 52.83 m2 | 8 층 |
2016년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 27,000 만원 | 35.22 m2 | 18 층 |
25일 | 24,000 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
22일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
19일 | 49,000 만원 | 70.49 m2 | 7 층 |
2015년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
7일 | 50,000 만원 | 70.49 m2 | 12 층 |
2015년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 41,000 만원 | 52.83 m2 | 6 층 |
20일 | 25,200 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
2일 | 38,000 만원 | 48.19 m2 | 20 층 |
1일 | 26,500 만원 | 35.22 m2 | 14 층 |
2015년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 25,900 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
7일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
4일 | 25,200 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
2015년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 39,000 만원 | 52.83 m2 | 3 층 |
19일 | 24,200 만원 | 35.22 m2 | 5 층 |
14일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
13일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
2015년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 25,800 만원 | 35.22 m2 | 13 층 |
7일 | 39,000 만원 | 52.84 m2 | 5 층 |
4일 | 25,500 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
2015년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 23,500 만원 | 35.22 m2 | 11 층 |
5일 | 23,900 만원 | 35.22 m2 | 8 층 |
2일 | 23,700 만원 | 35.22 m2 | 9 층 |
2015년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 25,500 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
18일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
13일 | 24,600 만원 | 35.22 m2 | 4 층 |
2015년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 24,500 만원 | 35.22 m2 | 6 층 |
25일 | 24,150 만원 | 35.22 m2 | 3 층 |
2015년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 24,900 만원 | 35.22 m2 | 12 층 |
17일 | 24,000 만원 | 35.22 m2 | 15 층 |
13일 | 25,000 만원 | 35.22 m2 | 16 층 |
2015년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
13일 | 36,000 만원 | 52.84 m2 | 11 층 |
10일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 20 층 |
4일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 20 층 |
2014년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 7 층 |
2014년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 26,000 만원 | 35.22 m2 | 10 층 |
관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.