서울 | 20210121 서울 등록된 매매 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-01-21 06:30 조회28회 댓글0건관련링크
본문
20210121 서울 등록된 매매 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | |||
107,750 만원 | 롯데캐슬천지인 | 숭인동 | 2021.1.4 111.73 m2 5 층 |
29,800 만원 | 현대뜨레비앙 | 익선동 | 2021.1.7 45.5 m2 5 층 |
22,500 만원 | 현대뜨레비앙 | 익선동 | 2020.12.26 28.1 m2 8 층 |
서울특별시 중구 | |||
145,000 만원 | 서울역한라비발디센트럴 | 만리동2가 | 2020.12.28 84.9774 m2 2 층 |
87,000 만원 | 약수하이츠 | 신당동 | 2020.12.30 57.63 m2 18 층 |
117,000 만원 | 남산타운 | 신당동 | 2020.12.31 84.88 m2 1 층 |
130,000 만원 | 신당푸르지오 | 신당동 | 2021.1.16 114.48 m2 6 층 |
40,000 만원 | 충무로헤센스마트 | 충무로5가 | 2021.1.5 40.65 m2 2 층 |
16,000 만원 | DUO302 | 황학동 | 2021.1.6 15.97 m2 17 층 |
서울특별시 용산구 | |||
167,000 만원 | 용산e편한세상 | 신계동 | 2020.12.30 84.89 m2 7 층 |
260,000 만원 | 한강맨숀 | 이촌동 | 2020.12.29 101.95 m2 5 층 |
167,000 만원 | 청화1 | 이태원동 | 2020.12.28 105.72 m2 7 층 |
88,000 만원 | 한남아이파크애비뉴 | 한남동 | 2020.12.26 47.8105 m2 5 층 |
서울특별시 성동구 | |||
165,000 만원 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 2020.12.23 84.982 m2 9 층 |
123,000 만원 | 벽산 | 금호동1가 | 2020.12.22 84.82 m2 11 층 |
133,000 만원 | 신금호파크자이 | 금호동2가 | 2021.1.12 59.98 m2 2 층 |
98,000 만원 | 세림 | 마장동 | 2020.12.26 84.93 m2 10 층 |
200,000 만원 | 트리마제 | 성수동1가 | 2020.12.24 69.7244 m2 22 층 |
222,000 만원 | 힐스테이트 | 성수동2가 | 2020.12.22 143 m2 18 층 |
118,500 만원 | 삼성 | 옥수동 | 2020.12.23 59.7 m2 9 층 |
180,000 만원 | 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 2020.12.28 84.51 m2 12 층 |
181,000 만원 | 옥수어울림 | 옥수동 | 2021.1.8 84.699 m2 16 층 |
137,000 만원 | 래미안옥수리버젠 | 옥수동 | 2020.12.26 59.25 m2 4 층 |
210,000 만원 | 텐즈힐아파트(1단지) | 하왕십리동 | 2021.1.11 148.94 m2 18 층 |
168,000 만원 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 2021.1.6 84.9 m2 16 층 |
서울특별시 광진구 | |||
243,000 만원 | 워커힐 | 광장동 | 2020.12.26 196 m2 5 층 |
121,000 만원 | 현대파크빌 | 광장동 | 2021.1.9 59.76 m2 14 층 |
146,000 만원 | 구의현대6단지 | 구의동 | 2021.1.3 84.92 m2 20 층 |
158,000 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.11 84.99 m2 12 층 |
40,800 만원 | 태천해오름주상복합 | 자양동 | 2020.12.29 47.05 m2 6 층 |
59,500 만원 | 에스케이 | 중곡동 | 2020.12.23 58.43 m2 14 층 |
서울특별시 동대문구 | |||
78,000 만원 | 래미안엘파인아파트 | 답십리동 | 2021.1.2 59.95 m2 8 층 |
94,000 만원 | 두산위브 | 답십리동 | 2021.1.11 59.91 m2 7 층 |
20,000 만원 | 에스아이팰리스장안센텀 | 장안동 | 2020.12.26 13.083 m2 9 층 |
44,500 만원 | 어반넥서스 | 제기동 | 2021.1.5 52.84 m2 7 층 |
84,500 만원 | 이수브라운스톤 | 제기동 | 2021.1.8 84.9 m2 4 층 |
94,700 만원 | 휘경센트레빌 | 휘경동 | 2020.12.30 84.89 m2 8 층 |
서울특별시 중랑구 | |||
74,000 만원 | 동성1 | 신내동 | 2020.12.29 125.48 m2 5 층 |
54,700 만원 | 동성3 | 신내동 | 2021.1.6 59.4 m2 15 층 |
62,000 만원 | 동성3 | 신내동 | 2020.12.26 84.08 m2 3 층 |
53,500 만원 | 신내6대주 | 신내동 | 2021.1.5 49.77 m2 3 층 |
71,700 만원 | 영풍마드레빌 | 신내동 | 2021.1.16 84.8485 m2 9 층 |
서울특별시 성북구 | |||
99,000 만원 | 한신 | 돈암동 | 2020.12.24 132.96 m2 7 층 |
88,900 만원 | 돈암힐스테이트 | 돈암동 | 2021.1.6 84.74 m2 11 층 |
127,000 만원 | 이편한세상보문 | 보문동3가 | 2021.1.17 116.721 m2 3 층 |
99,000 만원 | 래미안아트리치 | 석관동 | 2020.12.30 59.42 m2 4 층 |
69,900 만원 | 정릉우성아파트101~105동 | 정릉동 | 2020.12.24 84.99 m2 6 층 |
99,500 만원 | 래미안라센트 | 종암동 | 2020.12.30 59.98 m2 22 층 |
서울특별시 강북구 | |||
71,000 만원 | 미아한일유앤아이 | 미아동 | 2020.12.28 84.552 m2 2 층 |
81,000 만원 | 미아동부센트레빌 | 미아동 | 2020.12.26 59.96 m2 11 층 |
서울특별시 도봉구 | |||
73,500 만원 | 래미안도봉 | 도봉동 | 2021.1.6 84.55 m2 8 층 |
38,700 만원 | 신동아아파트1 | 방학동 | 2021.1.5 53.16 m2 3 층 |
26,500 만원 | 송학휴스테이 | 방학동 | 2021.1.13 51.867 m2 2 층 |
42,000 만원 | 삼익세라믹 | 쌍문동 | 2021.1.8 58.77 m2 1 층 |
50,000 만원 | 한양2 | 쌍문동 | 2021.1.14 76.92 m2 1 층 |
34,000 만원 | 에덴 | 쌍문동 | 2021.1.8 67.404 m2 3 층 |
67,500 만원 | 동아청솔 | 창동 | 2021.1.5 59.76 m2 14 층 |
서울특별시 노원구 | |||
86,000 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.7 99.917 m2 10 층 |
89,800 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.25 99.917 m2 1 층 |
94,700 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.26 99.917 m2 12 층 |
110,000 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.30 134.914 m2 8 층 |
17,500 만원 | 6.7디벨리움 | 공릉동 | 2020.11.20 17.27 m2 13 층 |
39,000 만원 | 시영2단지(라이프)아파트 | 공릉동 | 2021.1.16 39.6 m2 5 층 |
77,500 만원 | 화랑해링턴플레이스아파트 | 공릉동 | 2020.11.13 84.75 m2 8 층 |
87,500 만원 | 수락산벨리체 | 상계동 | 2021.1.20 134.94 m2 5 층 |
66,300 만원 | 한일유앤아이 | 상계동 | 2021.1.2 59.877 m2 11 층 |
53,000 만원 | 상계주공14(고층) | 상계동 | 2021.1.2 41.3 m2 9 층 |
40,300 만원 | 상계주공13(고층) | 상계동 | 2021.1.10 45.9 m2 10 층 |
59,400 만원 | 상계주공11(고층) | 상계동 | 2021.1.16 49.94 m2 6 층 |
58,500 만원 | 상계주공9(고층) | 상계동 | 2021.1.7 49.94 m2 4 층 |
89,500 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2021.1.4 84.2 m2 5 층 |
94,000 만원 | 꿈의숲SKVIEW | 월계동 | 2021.1.16 84.95 m2 6 층 |
85,000 만원 | 주공5 | 중계동 | 2021.1.4 76.51 m2 1 층 |
89,900 만원 | 한화꿈에그린 | 중계동 | 2021.1.9 84.902 m2 8 층 |
42,000 만원 | 장미(시영6) | 하계동 | 2021.1.9 43.56 m2 6 층 |
서울특별시 은평구 | |||
50,000 만원 | 갈현동현대 | 갈현동 | 2020.11.21 59.25 m2 11 층 |
112,000 만원 | 북한산푸르지오 | 녹번동 | 2020.12.23 84.99 m2 15 층 |
132,000 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.2 84.898 m2 18 층 |
114,000 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2020.12.22 84.95 m2 2 층 |
130,000 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2020.12.26 84.95 m2 18 층 |
81,000 만원 | 북한산힐스테이트1차아파트 | 불광동 | 2020.12.26 59.817 m2 11 층 |
79,900 만원 | 대림한숲 | 수색동 | 2021.1.16 84.951 m2 4 층 |
50,500 만원 | 신성 | 신사동 | 2020.12.26 82.74 m2 6 층 |
59,000 만원 | 현대2 | 신사동 | 2020.12.19 84.83 m2 1 층 |
49,500 만원 | 뉴신사신성 | 신사동 | 2020.12.27 84.42 m2 2 층 |
31,000 만원 | 푸른솔 | 역촌동 | 2021.1.11 76.92 m2 1 층 |
50,900 만원 | SM벨리체 | 역촌동 | 2021.1.12 56.59 m2 10 층 |
43,800 만원 | 명남더블레스 | 응암동 | 2020.12.29 51.28 m2 11 층 |
82,000 만원 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 2021.1.5 59.63 m2 12 층 |
143,000 만원 | 은평뉴타운마고정2단지 | 진관동 | 2020.12.31 167.14 m2 12 층 |
서울특별시 서대문구 | |||
133,500 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2021.1.4 84.95 m2 14 층 |
118,000 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2020.12.26 84.95 m2 7 층 |
66,300 만원 | 동원베네스트 | 홍은동 | 2020.10.20 84.9386 m2 8 층 |
88,000 만원 | 인왕산현대 | 홍제동 | 2021.1.9 84.9 m2 16 층 |
서울특별시 마포구 | |||
159,000 만원 | 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 2021.1.12 84.98 m2 4 층 |
164,000 만원 | 마포태영 | 대흥동 | 2021.1.13 114.93 m2 5 층 |
111,500 만원 | 성산시영(유원) | 성산동 | 2021.1.9 59.43 m2 3 층 |
서울특별시 양천구 | |||
265,000 만원 | 목동신시가지3 | 목동 | 2020.12.15 153.58 m2 2 층 |
서울특별시 강서구 | |||
46,000 만원 | 방화5 | 방화동 | 2021.1.5 39.6 m2 1 층 |
123,000 만원 | 화곡푸르지오 | 화곡동 | 2021.1.5 156.876 m2 5 층 |
서울특별시 구로구 | |||
86,750 만원 | 현대홈타운 | 개봉동 | 2021.1.5 115 m2 5 층 |
57,000 만원 | 대우 | 고척동 | 2021.1.2 59.97 m2 7 층 |
50,500 만원 | 다솜금호 | 구로동 | 2020.12.23 59.95 m2 1 층 |
64,000 만원 | 주공2 | 구로동 | 2020.12.21 49.94 m2 5 층 |
17,000 만원 | (739-19) | 구로동 | 2020.12.31 38.07 m2 3 층 |
11,950 만원 | (780-31) | 구로동 | 2021.1.9 36.48 m2 5 층 |
21,000 만원 | 구로아트빌라5동(806-29) | 구로동 | 2020.12.21 59.8 m2 2 층 |
89,500 만원 | 대림1 | 신도림동 | 2020.12.29 59.9 m2 26 층 |
54,700 만원 | 오류동금호어울림 | 오류동 | 2021.1.3 59.98 m2 1 층 |
79,700 만원 | 온수힐스테이트 | 온수동 | 2021.1.2 84.99 m2 5 층 |
79,000 만원 | 온수힐스테이트 | 온수동 | 2020.12.26 102.6 m2 5 층 |
서울특별시 금천구 | |||
73,000 만원 | 두산 | 가산동 | 2021.1.5 84.9 m2 17 층 |
71,500 만원 | 관악산벽산타운5 | 시흥동 | 2021.1.15 114.84 m2 11 층 |
서울특별시 영등포구 | |||
132,000 만원 | 현대5 | 당산동4가 | 2021.1.6 84.69 m2 20 층 |
79,000 만원 | 현대2 | 대림동 | 2021.1.15 84.74 m2 5 층 |
142,000 만원 | 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 2021.1.13 119.47 m2 21 층 |
18,500 만원 | 약산 | 양평동4가 | 2021.1.6 36.55 m2 3 층 |
95,000 만원 | 에이스리버티움 | 양평동4가 | 2021.1.6 83.2534 m2 14 층 |
44,500 만원 | 선유도삼성홈타운 | 양평동6가 | 2021.1.18 73.15 m2 6 층 |
서울특별시 동작구 | |||
62,000 만원 | 이수교신동아아파트 | 동작동 | 2020.10.26 56.48 m2 2 층 |
74,500 만원 | 이수교신동아아파트 | 동작동 | 2020.11.27 80.55 m2 10 층 |
102,500 만원 | 신동아4 | 사당동 | 2020.12.24 59.89 m2 12 층 |
135,000 만원 | 삼성래미안 | 사당동 | 2021.1.9 114.502 m2 17 층 |
89,900 만원 | 현대(관악) | 상도동 | 2020.12.28 84.78 m2 4 층 |
106,000 만원 | 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 2021.1.5 59.91 m2 6 층 |
147,000 만원 | e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 2020.12.26 84.9546 m2 2 층 |
162,500 만원 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 흑석동 | 2020.12.23 119.738 m2 1 층 |
서울특별시 관악구 | |||
93,700 만원 | 대동황실 | 봉천동 | 2020.12.31 117.94 m2 3 층 |
69,500 만원 | 봉천동아 | 봉천동 | 2020.12.18 59.76 m2 9 층 |
87,900 만원 | 봉천우성 | 봉천동 | 2021.1.2 84.96 m2 26 층 |
46,000 만원 | 인헌 | 봉천동 | 2021.1.10 59.75 m2 1 층 |
54,300 만원 | 그대家 | 신림동 | 2021.1.5 59.6 m2 14 층 |
78,850 만원 | 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 2020.12.30 84.97 m2 12 층 |
46,500 만원 | 현대 | 신림동 | 2020.12.30 71.9 m2 11 층 |
49,900 만원 | 건영2 | 신림동 | 2021.1.14 73.48 m2 4 층 |
서울특별시 서초구 | |||
149,500 만원 | 반포서래월드메르디앙스칼라아파트A동 | 반포동 | 2020.12.21 131.87 m2 3 층 |
369,000 만원 | 반포주공1단지 | 반포동 | 2020.12.23 107.47 m2 3 층 |
242,000 만원 | 에이아이디차관주택 | 반포동 | 2020.12.28 72.51 m2 2 층 |
165,000 만원 | 방배디오슈페리움Ⅰ | 방배동 | 2021.1.4 125.79 m2 17 층 |
214,000 만원 | 청광아트빌(14차) | 방배동 | 2021.1.15 244.84 m2 9 층 |
165,000 만원 | 서초포레스타5단지 | 신원동 | 2020.12.28 84.41 m2 12 층 |
170,000 만원 | 서초호반써밋 | 우면동 | 2021.1.6 101.0515 m2 9 층 |
129,500 만원 | 서초힐스 | 우면동 | 2020.12.23 59.91 m2 14 층 |
57,600 만원 | 엘에이치서초4단지 | 우면동 | 2021.1.20 51.89 m2 6 층 |
261,000 만원 | 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 2020.12.22 84.49 m2 4 층 |
235,000 만원 | 롯데캐슬갤럭시 | 잠원동 | 2020.12.28 106.15 m2 20 층 |
278,000 만원 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 잠원동 | 2020.12.31 148.86 m2 6 층 |
169,500 만원 | 강변 | 잠원동 | 2020.12.26 66.29 m2 8 층 |
250,000 만원 | 신반포10 | 잠원동 | 2021.1.9 76.32 m2 10 층 |
서울특별시 강남구 | |||
200,000 만원 | 개포주공5단지 | 개포동 | 2020.12.23 53.98 m2 3 층 |
182,000 만원 | 동현아파트1~6 | 논현동 | 2021.1.11 119.67 m2 1 층 |
32,000 만원 | 대우디오빌 | 도곡동 | 2021.1.18 31.81 m2 14 층 |
219,000 만원 | 하이페리온 | 도곡동 | 2020.12.26 184.31 m2 10 층 |
86,000 만원 | 신동아 | 수서동 | 2021.1.2 33.18 m2 11 층 |
91,000 만원 | 까치마을 | 수서동 | 2021.1.9 34.44 m2 9 층 |
148,000 만원 | 경남아너스빌 | 역삼동 | 2020.12.22 84.688 m2 15 층 |
205,000 만원 | e-편한세상 | 역삼동 | 2020.12.29 59.606 m2 10 층 |
210,000 만원 | 가람 | 일원동 | 2020.12.23 84.95 m2 4 층 |
86,250 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2021.1.20 74.89 m2 12 층 |
87,300 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2021.1.20 74.97 m2 9 층 |
87,550 만원 | 엘에이치강남아이파크 | 자곡동 | 2021.1.20 74.97 m2 10 층 |
215,000 만원 | 청담대림e-편한세상 | 청담동 | 2020.12.31 113.57 m2 12 층 |
227,500 만원 | 진흥아파트 | 청담동 | 2020.12.26 109.31 m2 4 층 |
서울특별시 송파구 | |||
129,000 만원 | 가락(1차)쌍용아파트 | 가락동 | 2021.1.1 59.92 m2 11 층 |
122,000 만원 | 현대(5차) | 가락동 | 2021.1.9 82.3 m2 7 층 |
50,500 만원 | 문정시영 | 문정동 | 2021.1.8 25.65 m2 4 층 |
23,150 만원 | 석촌호수효성해링턴타워 | 석촌동 | 2021.1.11 15.8307 m2 5 층 |
14,400 만원 | 엘에이치송파도시형생활주택 | 송파동 | 2021.1.20 18.4 m2 4 층 |
14,200 만원 | 엘에이치송파도시형생활주택 | 송파동 | 2021.1.20 17.59 m2 4 층 |
213,000 만원 | 파크리오 | 신천동 | 2021.1.7 84.79 m2 24 층 |
261,000 만원 | 파크리오 | 신천동 | 2021.1.16 121.63 m2 7 층 |
246,600 만원 | 주공아파트5단지 | 잠실동 | 2021.1.7 82.61 m2 9 층 |
230,000 만원 | 주공아파트5단지 | 잠실동 | 2021.1.20 82.51 m2 3 층 |
180,000 만원 | 위례아이파크 | 장지동 | 2021.1.5 100.8522 m2 21 층 |
115,000 만원 | 현대리버빌2지구 | 풍납동 | 2021.1.4 84.97 m2 4 층 |
127,500 만원 | 쌍용 | 풍납동 | 2021.1.2 84.85 m2 14 층 |
서울특별시 강동구 | |||
149,800 만원 | 고덕아이파크 | 고덕동 | 2020.12.27 84.98 m2 16 층 |
137,500 만원 | 고덕래미안힐스테이트아파트 | 고덕동 | 2020.12.25 59.96 m2 27 층 |
11,700 만원 | 강동큐브(2차) | 길동 | 2021.1.8 12.52 m2 14 층 |
126,500 만원 | 강동LG자이 | 길동 | 2020.12.25 84.88 m2 7 층 |
70,700 만원 | 장인이즈빌 | 길동 | 2020.12.27 82.918 m2 7 층 |
22,500 만원 | 노바 | 둔촌동 | 2021.1.9 40.62 m2 6 층 |
80,000 만원 | 명일엘지 | 명일동 | 2020.12.24 59.79 m2 10 층 |
74,000 만원 | 한솔애리즈1 | 성내동 | 2020.12.24 84.89 m2 1 층 |
65,000 만원 | 광남캐스빌3 | 성내동 | 2021.1.8 73.58 m2 5 층 |
120,000 만원 | 올림픽파크한양수자인 | 성내동 | 2021.1.5 59.55 m2 18 층 |
114,700 만원 | 프라이어팰리스 | 암사동 | 2020.12.23 59.983 m2 18 층 |
23,000 만원 | 미사아름채아파트 | 천호동 | 2020.12.25 12.995 m2 6 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.