서울 | 20210220 서울 등록된 매매 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-02-20 06:30 조회20회 댓글0건관련링크
본문
20210220 서울 등록된 매매 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | |||
15,000 만원 | CS타워 | 충신동 | 2021.2.5 22.17 m2 13 층 |
서울특별시 용산구 | |||
160,000 만원 | 산호 | 원효로4가 | 2021.1.26 78.05 m2 7 층 |
서울특별시 성동구 | |||
124,000 만원 | 래미안하이리버 | 금호동2가 | 2021.1.23 59.98 m2 10 층 |
195,000 만원 | 서울숲푸르지오2차 | 금호동4가 | 2021.1.26 114.771 m2 8 층 |
130,000 만원 | 서울숲대림 | 성수동1가 | 2021.1.30 59.885 m2 8 층 |
128,000 만원 | 쌍용 | 성수동1가 | 2021.1.28 59.76 m2 19 층 |
229,000 만원 | 힐스테이트 | 성수동2가 | 2021.1.21 143 m2 18 층 |
169,000 만원 | 힐스테이트 | 성수동2가 | 2021.1.21 84.78 m2 16 층 |
49,500 만원 | 옥수 | 옥수동 | 2021.1.21 49.45 m2 4 층 |
113,250 만원 | 왕십리KCC스위첸 | 하왕십리동 | 2021.1.27 64.236 m2 12 층 |
서울특별시 동대문구 | |||
105,000 만원 | 답십리파크자이 | 답십리동 | 2021.1.23 59.91 m2 5 층 |
81,500 만원 | 래미안이문2차 | 이문동 | 2021.1.20 59.79 m2 9 층 |
90,200 만원 | 대우 | 이문동 | 2021.1.28 84.891 m2 15 층 |
120,000 만원 | 래미안장안2차 | 장안동 | 2021.1.26 112.92 m2 13 층 |
72,000 만원 | 한신아파트 | 제기동 | 2021.1.29 59.84 m2 3 층 |
72,500 만원 | 한신아파트 | 제기동 | 2021.1.30 59.84 m2 19 층 |
25,000 만원 | 베라체캠퍼스 | 회기동 | 2021.1.26 24.011 m2 9 층 |
85,000 만원 | 동양1차 | 휘경동 | 2021.1.26 114.94 m2 4 층 |
79,800 만원 | 휘경동일하이빌 | 휘경동 | 2021.1.23 84.997 m2 1 층 |
87,500 만원 | 동일스위트리버 | 휘경동 | 2021.1.26 84.973 m2 13 층 |
84,900 만원 | 브라운스톤휘경 | 휘경동 | 2021.1.23 59.78 m2 7 층 |
서울특별시 중랑구 | |||
41,500 만원 | 경남 | 망우동 | 2021.1.30 59.94 m2 5 층 |
75,000 만원 | 현대 | 면목동 | 2021.1.25 84.81 m2 16 층 |
70,000 만원 | 동원베네스트 | 면목동 | 2021.1.26 84.86 m2 3 층 |
50,200 만원 | 신내 | 묵동 | 2021.1.27 49.77 m2 4 층 |
69,800 만원 | 우정아파트 | 상봉동 | 2021.1.28 57.189 m2 5 층 |
39,200 만원 | 신내11대명 | 신내동 | 2021.1.23 39.76 m2 14 층 |
서울특별시 도봉구 | |||
59,800 만원 | 럭키 | 도봉동 | 2021.2.1 84.86 m2 4 층 |
30,300 만원 | 서광 | 도봉동 | 2021.2.17 59.91 m2 4 층 |
64,800 만원 | 삼환도봉 | 도봉동 | 2021.2.2 73.89 m2 2 층 |
49,000 만원 | 북한산팰리스아파트 | 방학동 | 2021.1.29 157.14 m2 1 층 |
48,500 만원 | 신동아아파트2 | 방학동 | 2021.1.29 72.92 m2 2 층 |
29,900 만원 | 송학휴스테이 | 방학동 | 2021.2.1 51.021 m2 4 층 |
63,000 만원 | 방학E.S.A2아파트 | 방학동 | 2021.1.11 84.98 m2 17 층 |
35,600 만원 | 삼익세라믹 | 쌍문동 | 2021.2.1 42.93 m2 11 층 |
64,500 만원 | 상아1차아파트 | 창동 | 2021.2.5 63.09 m2 11 층 |
60,000 만원 | 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 2021.1.30 44.89 m2 4 층 |
26,000 만원 | 삼성브래뉴 | 창동 | 2020.12.30 57.18 m2 4 층 |
74,000 만원 | 대우 | 창동 | 2021.1.30 84.88 m2 14 층 |
79,800 만원 | 태영데시앙 | 창동 | 2021.1.27 84.995 m2 16 층 |
서울특별시 서대문구 | |||
82,000 만원 | 두산 | 북아현동 | 2021.1.29 59.96 m2 16 층 |
175,000 만원 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 2021.1.30 109.09 m2 9 층 |
123,500 만원 | 독립문삼호 | 영천동 | 2021.1.21 108.63 m2 9 층 |
17,000 만원 | 3RU-City | 창천동 | 2021.2.19 12.08 m2 4 층 |
67,000 만원 | HDX휴팰리스 | 홍은동 | 2021.2.9 59.1032 m2 17 층 |
19,800 만원 | 초원 | 홍은동 | 2021.2.8 49.26 m2 4 층 |
60,000 만원 | 남양 | 홍제동 | 2021.1.23 59.94 m2 12 층 |
서울특별시 강서구 | |||
98,000 만원 | 마곡수명산파크1단지 | 내발산동 | 2021.1.30 84.53 m2 8 층 |
42,000 만원 | 두보 | 등촌동 | 2021.1.29 59.49 m2 2 층 |
59,500 만원 | 주공3 | 등촌동 | 2021.1.30 37.67 m2 13 층 |
98,000 만원 | 부영 | 등촌동 | 2021.2.3 80.64 m2 9 층 |
123,200 만원 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 마곡동 | 2021.1.29 84.9805 m2 1 층 |
72,500 만원 | 태영 | 염창동 | 2021.2.5 59.97 m2 6 층 |
99,000 만원 | 일신건영휴먼빌 | 염창동 | 2021.2.1 84.93 m2 6 층 |
104,500 만원 | 일신건영휴먼빌 | 염창동 | 2021.2.6 84.93 m2 3 층 |
106,000 만원 | 우장산롯데캐슬 | 화곡동 | 2021.1.30 85 m2 21 층 |
59,500 만원 | 미성아파트,연립 | 화곡동 | 2021.2.19 81.89 m2 12 층 |
12,000 만원 | AndPra레지던스 | 화곡동 | 2021.2.19 15.26 m2 8 층 |
서울특별시 영등포구 | |||
112,000 만원 | 진로 | 당산동1가 | 2021.2.10 84.87 m2 12 층 |
33,500 만원 | 대우 | 당산동2가 | 2021.1.20 31.73 m2 4 층 |
147,700 만원 | 현대5 | 당산동4가 | 2021.1.26 114.84 m2 9 층 |
149,000 만원 | 당산롯데캐슬프레스티지 | 당산동4가 | 2021.1.27 84.99 m2 26 층 |
88,900 만원 | 한솔솔파크 | 대림동 | 2021.1.20 84.89 m2 6 층 |
88,450 만원 | 현대3 | 대림동 | 2021.1.31 59.83 m2 11 층 |
80,000 만원 | 우성1 | 대림동 | 2021.1.29 83.59 m2 12 층 |
150,000 만원 | 문래힐스테이트 | 문래동3가 | 2021.1.23 119.47 m2 4 층 |
78,000 만원 | 문래동삼환 | 문래동4가 | 2021.2.2 59.85 m2 21 층 |
76,500 만원 | 현대2 | 문래동6가 | 2021.1.23 59.31 m2 10 층 |
122,000 만원 | 우성2 | 신길동 | 2021.1.25 84.47 m2 5 층 |
133,000 만원 | 한화꿈에그린 | 신길동 | 2021.2.14 101.9112 m2 17 층 |
110,000 만원 | 신길동자이 | 신길동 | 2021.1.23 84.94 m2 6 층 |
68,000 만원 | 벽산 | 양평동2가 | 2021.1.30 51.24 m2 10 층 |
71,700 만원 | 한솔 | 양평동6가 | 2021.1.30 59.28 m2 11 층 |
92,500 만원 | 순복음(초원) | 여의도동 | 2021.2.1 66.94 m2 4 층 |
190,000 만원 | 대우트럼프월드II | 여의도동 | 2021.1.23 143.61 m2 7 층 |
128,000 만원 | 영등포푸르지오 | 영등포동 | 2021.2.2 79.777 m2 16 층 |
13,500 만원 | 이지리움S | 영등포동2가 | 2021.2.17 13.35 m2 4 층 |
107,000 만원 | 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 2021.1.23 84.93 m2 16 층 |
89,800 만원 | 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 2021.1.27 59.9 m2 17 층 |
119,000 만원 | 삼환 | 영등포동8가 | 2021.1.27 84.87 m2 3 층 |
150,000 만원 | 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 2021.1.27 133.34 m2 16 층 |
서울특별시 서초구 | |||
445,000 만원 | 래미안퍼스티지 | 반포동 | 2021.1.23 198.04 m2 9 층 |
88,000 만원 | 산호아파트 | 반포동 | 2021.2.1 86 m2 4 층 |
440,000 만원 | 반포주공1단지 | 반포동 | 2021.2.2 106.25 m2 5 층 |
213,000 만원 | 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 2021.1.21 84.9321 m2 2 층 |
140,000 만원 | 삼호1동~3동 | 방배동 | 2021.2.2 81.88 m2 1 층 |
265,000 만원 | 신동아 | 방배동 | 2021.1.23 167.01 m2 5 층 |
265,000 만원 | 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 2021.1.23 84.93 m2 6 층 |
161,000 만원 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 2021.2.8 59.97 m2 7 층 |
162,000 만원 | 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 2021.2.18 59.97 m2 11 층 |
235,000 만원 | 아크로비스타 | 서초동 | 2021.2.6 149.08 m2 8 층 |
161,000 만원 | 서초포레스타3단지 | 신원동 | 2021.2.1 84.39 m2 6 층 |
59,000 만원 | 대흥 | 양재동 | 2021.1.22 56.65 m2 3 층 |
160,000 만원 | 서초네이처힐3단지 | 우면동 | 2021.2.1 84.84 m2 15 층 |
198,000 만원 | 서초호반써밋 | 우면동 | 2021.1.23 118.0151 m2 15 층 |
68,900 만원 | 엘에이치서초4단지 | 우면동 | 2021.2.19 59.93 m2 5 층 |
130,000 만원 | 엘에이치서초4단지 | 우면동 | 2021.1.24 59.93 m2 9 층 |
360,000 만원 | 신반포17 | 잠원동 | 2021.1.22 143.77 m2 10 층 |
서울특별시 강동구 | |||
37,500 만원 | 신암가온 | 길동 | 2021.2.10 56.7 m2 4 층 |
56,000 만원 | 청호뜨레피움퍼스트아파트 | 둔촌동 | 2021.1.24 56.65 m2 6 층 |
146,000 만원 | 삼익가든 | 명일동 | 2021.2.9 117.76 m2 10 층 |
123,700 만원 | 고덕숲아이파크 | 상일동 | 2021.1.23 59.97 m2 7 층 |
27,000 만원 | 집앤사비카 | 성내동 | 2021.1.26 18.45 m2 2 층 |
125,000 만원 | 선사현대아파트 | 암사동 | 2021.1.30 83.67 m2 3 층 |
61,000 만원 | 우정아파트 | 천호동 | 2021.1.23 84.97 m2 13 층 |
130,000 만원 | 래미안강동팰리스 | 천호동 | 2021.1.23 59.98 m2 35 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.