서울 | 20210220 서울 등록된 전세 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-02-20 06:30 조회12회 댓글0건관련링크
본문
20210220 서울 등록된 전세 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | |||
50,000 만원 240 만원 | 광화문풍림스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 2020.12.1 159.01 m2 14 층 |
10,000 만원 330 만원 | 광화문풍림스페이스본(101동~105동) | 사직동 | 2020.12.19 147.31 m2 11 층 |
30,000 만원 | 할리우드파크아파트 | 숭인동 | 2021.1.28 68.77 m2 2 층 |
45,000 만원 | 두산 | 창신동 | 2020.12.1 59.95 m2 9 층 |
10,000 만원 300 만원 | 경희궁자이(2단지) | 홍파동 | 2020.12.5 84.99 m2 5 층 |
서울특별시 중구 | |||
35,000 만원 52 만원 | 남산타운 | 신당동 | 2021.1.2 84.88 m2 4 층 |
4,000 만원 145 만원 | 남산타운 | 신당동 | 2021.1.12 59.94 m2 13 층 |
10,000 만원 84 만원 | 리하우스(LEEHAUS) | 중림동 | 2021.1.27 49.283 m2 6 층 |
서울특별시 성동구 | |||
125,000 만원 35 만원 | 이편한세상금호파크힐스 | 금호동1가 | 2020.12.12 116.134 m2 6 층 |
75,000 만원 30 만원 | 벽산 | 금호동1가 | 2021.1.8 114.57 m2 16 층 |
30,000 만원 86 만원 | 금호자이1차 | 금호동2가 | 2021.1.21 59.99 m2 14 층 |
60,000 만원 | 두산 | 금호동3가 | 2020.12.19 79.08 m2 8 층 |
20,000 만원 110 만원 | 두산 | 금호동3가 | 2020.12.29 79.08 m2 11 층 |
50,000 만원 70 만원 | 금호1차푸르지오 | 금호동3가 | 2020.12.8 84.92 m2 3 층 |
84,000 만원 | 서울숲푸르지오 | 금호동4가 | 2020.12.26 59.99 m2 11 층 |
66,000 만원 | 대우 | 금호동4가 | 2020.12.28 59.97 m2 16 층 |
54,600 만원 | 현대 | 마장동 | 2020.12.11 134.79 m2 22 층 |
58,000 만원 | 금호어울림 | 마장동 | 2021.1.15 59.97 m2 10 층 |
24,000 만원 | J&PVill | 사근동 | 2021.1.23 39.64 m2 2 층 |
70,000 만원 | 현대그린 | 성수동1가 | 2021.1.5 81.48 m2 5 층 |
75,000 만원 | 서울숲대림 | 성수동1가 | 2021.1.13 84.015 m2 12 층 |
27,300 만원 | 동아 | 성수동1가 | 2020.12.12 53.14 m2 8 층 |
90,000 만원 | 아크로서울포레스트 | 성수동1가 | 2021.1.4 159.603 m2 46 층 |
50,000 만원 1,350 만원 | 아크로서울포레스트 | 성수동1가 | 2021.1.14 162.069 m2 13 층 |
295,000 만원 | 아크로서울포레스트 | 성수동1가 | 2020.12.31 164.503 m2 2 층 |
3,000 만원 120 만원 | 쌍용 | 성수동1가 | 2021.1.19 59.76 m2 22 층 |
195,000 만원 | 트리마제 | 성수동1가 | 2021.1.8 84.8213 m2 23 층 |
90,000 만원 | 롯데캐슬파크 | 성수동2가 | 2020.11.23 101.995 m2 25 층 |
62,500 만원 | 우성2차 | 성수동2가 | 2020.11.27 84.35 m2 2 층 |
30,000 만원 190 만원 | 옥수하이츠 | 옥수동 | 2020.12.19 84.86 m2 6 층 |
80,000 만원 | 삼성 | 옥수동 | 2020.12.2 84.822 m2 14 층 |
73,000 만원 | 삼성 | 옥수동 | 2020.12.20 84.822 m2 1 층 |
20,000 만원 80 만원 | 극동 | 옥수동 | 2020.11.26 68.58 m2 9 층 |
15,000 만원 240 만원 | 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 2021.1.19 59.88 m2 1 층 |
10,000 만원 340 만원 | 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 2021.1.19 84.3 m2 6 층 |
50,000 만원 134 만원 | 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 2020.11.7 84.51 m2 10 층 |
65,000 만원 45 만원 | 옥수파크힐스117동~125동 | 옥수동 | 2021.1.4 59.77 m2 14 층 |
89,000 만원 | 옥수파크힐스117동~125동 | 옥수동 | 2020.12.26 59.78 m2 7 층 |
33,000 만원 50 만원 | 대림(1차) | 응봉동 | 2021.1.28 113.71 m2 14 층 |
70,000 만원 | 대림(1차) | 응봉동 | 2020.12.5 113.71 m2 10 층 |
103,000 만원 | 텐즈힐아파트(1단지) | 하왕십리동 | 2020.12.7 84.96 m2 11 층 |
30,000 만원 190 만원 | 텐즈힐아파트(1단지) | 하왕십리동 | 2020.12.17 84.96 m2 16 층 |
115,000 만원 | 센트라스아파트 | 하왕십리동 | 2020.12.26 84.96 m2 9 층 |
60,000 만원 6 만원 | 왕십리자이 | 하왕십리동 | 2021.1.6 84.99 m2 8 층 |
75,000 만원 | 서울숲삼부아파트 | 행당동 | 2020.12.29 84.09 m2 6 층 |
46,000 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2021.1.31 59.96 m2 3 층 |
92,000 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2020.12.5 114.62 m2 22 층 |
20,000 만원 105 만원 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 2021.1.9 59.96 m2 11 층 |
70,000 만원 | 서울숲한신더휴 | 행당동 | 2020.11.9 84.95 m2 10 층 |
100,000 만원 | 서울숲더샵 | 행당동 | 2020.11.27 92.24 m2 16 층 |
80,000 만원 100 만원 | 서울숲리버뷰자이 | 행당동 | 2021.1.8 84.96 m2 11 층 |
서울특별시 광진구 | |||
44,000 만원 | 리버리치빌 | 광장동 | 2020.12.1 83.61 m2 2 층 |
49,300 만원 | 극동2 | 광장동 | 2021.1.16 84.55 m2 14 층 |
58,000 만원 | 삼성광장2 | 광장동 | 2021.2.19 58.62 m2 4 층 |
46,000 만원 | 현대8(803동) | 광장동 | 2021.2.19 59.94 m2 18 층 |
115,500 만원 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 2021.1.9 130.17 m2 3 층 |
10,000 만원 190 만원 | 구의현대6단지 | 구의동 | 2020.12.17 84.84 m2 11 층 |
42,000 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.2.6 59.82 m2 8 층 |
45,150 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.27 59.82 m2 20 층 |
43,548 만원 | 강변에스케이뷰 | 구의동 | 2021.2.19 84.69 m2 17 층 |
90,000 만원 30 만원 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 2020.12.31 84.98 m2 10 층 |
48,000 만원 | 우성2 | 자양동 | 2021.1.21 64.79 m2 5 층 |
45,000 만원 | 한강현대 | 자양동 | 2021.2.19 83.45 m2 4 층 |
54,500 만원 | 한강우성 | 자양동 | 2020.12.22 84.72 m2 9 층 |
3,000 만원 58 만원 | 씨즈건대힐스 | 화양동 | 2021.1.5 14.23 m2 4 층 |
서울특별시 중랑구 | |||
3,000 만원 80 만원 | 신내9진흥 | 신내동 | 2021.1.13 49.93 m2 9 층 |
16,000 만원 20 만원 | 신내9진흥 | 신내동 | 2021.1.16 33.18 m2 8 층 |
3,000 만원 55 만원 | 한신1차 | 중화동 | 2021.1.10 50.37 m2 12 층 |
서울특별시 성북구 | |||
60,000 만원 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 길음동 | 2021.1.8 84.97 m2 8 층 |
3,000 만원 170 만원 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 길음동 | 2020.12.22 59.99 m2 17 층 |
35,000 만원 | 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2020.12.4 59.97 m2 10 층 |
70,000 만원 90 만원 | 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2020.12.11 84.66 m2 36 층 |
57,750 만원 | 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2021.1.30 84.66 m2 6 층 |
15,000 만원 105 만원 | 보문파크뷰자이 | 보문동6가 | 2020.12.10 45.81 m2 15 층 |
60,000 만원 | 석관래미안 | 석관동 | 2020.12.2 114.97 m2 14 층 |
55,000 만원 | 신동아파밀리에 | 석관동 | 2021.1.2 84.92 m2 2 층 |
14,000 만원 | 대광 | 안암동3가 | 2021.1.6 59.31 m2 5 층 |
52,000 만원 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 2021.1.9 59.99 m2 5 층 |
4,366 만원 6 만원 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 2021.1.4 40.47 m2 8 층 |
25,000 만원 150 만원 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 2020.12.5 84.48 m2 29 층 |
57,000 만원 | 꿈의숲아이파크 | 장위동 | 2020.12.12 59.1 m2 18 층 |
12,000 만원 | 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 2021.1.12 59.77 m2 9 층 |
5,000 만원 180 만원 | 라온유 | 정릉동 | 2020.12.29 84.65 m2 20 층 |
72,000 만원 | 삼성래미안 | 종암동 | 2020.12.28 114.98 m2 10 층 |
88,000 만원 | 동일하이빌뉴시티 | 하월곡동 | 2020.12.1 126.6 m2 32 층 |
서울특별시 도봉구 | |||
42,000 만원 | 한신 | 도봉동 | 2020.12.31 84.94 m2 6 층 |
20,000 만원 | 우성아파트1 | 방학동 | 2020.12.17 51.91 m2 1 층 |
50,000 만원 | 청구아파트 | 방학동 | 2020.12.22 84.97 m2 10 층 |
20,000 만원 90 만원 | 삼성래미안 | 창동 | 2020.12.24 84.87 m2 18 층 |
56,000 만원 | 북한산아이파크5차 | 창동 | 2020.12.1 84.4516 m2 24 층 |
58,000 만원 | 북한산아이파크5차 | 창동 | 2020.12.7 84.4516 m2 10 층 |
서울특별시 노원구 | |||
21,000 만원 | 비선아파트 | 공릉동 | 2021.1.23 48.93 m2 6 층 |
1,000 만원 57 만원 | 미라쉘 | 공릉동 | 2021.1.14 16.69 m2 20 층 |
3,000 만원 55 만원 | 시영3차(라이프)아파트 | 공릉동 | 2020.12.19 39.6 m2 14 층 |
39,000 만원 | 풍림아파트A | 공릉동 | 2021.2.19 84.99 m2 16 층 |
19,000 만원 | 삼익아파트 | 공릉동 | 2021.1.23 51.03 m2 13 층 |
33,000 만원 | 삼익아파트 | 공릉동 | 2021.1.30 84.6 m2 1 층 |
75,000 만원 | 두산힐스빌아파트 | 공릉동 | 2020.12.21 114.72 m2 12 층 |
45,000 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2021.2.16 59.34 m2 4 층 |
23,000 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2021.1.6 49.6 m2 13 층 |
21,500 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2020.12.14 49.6 m2 2 층 |
40,000 만원 | 금호타운 | 상계동 | 2020.12.24 84.54 m2 8 층 |
85,000 만원 | 상계1차중앙하이츠 | 상계동 | 2021.2.18 134.97 m2 19 층 |
47,700 만원 | 동양엔파트 | 상계동 | 2021.2.19 84.88 m2 11 층 |
38,000 만원 | 건영 | 상계동 | 2020.12.28 84.77 m2 4 층 |
1,000 만원 50 만원 | 소담빌 | 상계동 | 2021.2.19 14.65 m2 8 층 |
14,553 만원 | 상계주공15(고층,공무원임대) | 상계동 | 2021.2.1 49.94 m2 13 층 |
18,900 만원 | 상계주공16(고층) | 상계동 | 2021.2.19 59.39 m2 6 층 |
1,000 만원 63 만원 | 상계주공14(고층) | 상계동 | 2020.12.22 49.94 m2 6 층 |
18,900 만원 | 보람1단지 | 상계동 | 2021.2.15 54.59 m2 5 층 |
1,000 만원 70 만원 | 보람1단지 | 상계동 | 2021.2.18 44.33 m2 4 층 |
37,000 만원 | 보람2단지 | 상계동 | 2021.1.6 68.99 m2 13 층 |
42,000 만원 | 보람1단지 | 상계동 | 2021.1.7 79.25 m2 11 층 |
25,500 만원 | 상계주공11(고층) | 상계동 | 2021.1.23 49.94 m2 5 층 |
27,000 만원 | 상계주공11(고층) | 상계동 | 2020.12.16 58.01 m2 6 층 |
22,050 만원 | 상계주공10(고층) | 상계동 | 2021.2.18 58.01 m2 8 층 |
25,000 만원 | 상계주공10(저층) | 상계동 | 2021.2.19 54.54 m2 2 층 |
2,000 만원 80 만원 | 상계주공10(고층) | 상계동 | 2021.1.16 59.39 m2 10 층 |
21,000 만원 | 상계주공10(저층) | 상계동 | 2021.1.25 47.34 m2 1 층 |
19,500 만원 | 상계주공10(고층) | 상계동 | 2021.1.27 49.94 m2 9 층 |
30,000 만원 | 상계주공9(고층) | 상계동 | 2021.2.1 66.56 m2 15 층 |
17,850 만원 | 상계주공7(고층) | 상계동 | 2021.2.19 45.55 m2 12 층 |
1,000 만원 60 만원 | 상계주공7(고층) | 상계동 | 2021.1.23 45.77 m2 7 층 |
29,000 만원 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 2021.1.9 58.01 m2 15 층 |
30,000 만원 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 2020.12.4 59.28 m2 12 층 |
2,000 만원 75 만원 | 상계주공6(고층) | 상계동 | 2020.12.28 58.01 m2 5 층 |
13,000 만원 | 상계주공5(저층) | 상계동 | 2021.2.19 31.98 m2 4 층 |
10,000 만원 22 만원 | 상계주공3(고층) | 상계동 | 2021.2.18 41.3 m2 13 층 |
17,000 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2021.2.4 32.39 m2 13 층 |
18,000 만원 2 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2021.2.5 49.94 m2 13 층 |
50,000 만원 | 한양 | 상계동 | 2021.2.15 86.62 m2 9 층 |
29,000 만원 | 미성 | 월계동 | 2021.2.17 50.14 m2 13 층 |
1,000 만원 50 만원 | 미륭 | 월계동 | 2020.12.11 51.48 m2 12 층 |
44,000 만원 | 한진한화그랑빌 | 월계동 | 2021.2.6 59.94 m2 8 층 |
34,650 만원 | 한진한화그랑빌 | 월계동 | 2021.2.18 59.94 m2 13 층 |
48,000 만원 | 한진한화그랑빌 | 월계동 | 2021.2.19 114.97 m2 3 층 |
46,000 만원 | 한진한화그랑빌 | 월계동 | 2020.12.31 59.94 m2 2 층 |
30,000 만원 | 성원(사슴4) | 월계동 | 2021.2.19 49.92 m2 10 층 |
40,000 만원 | 현대 | 월계동 | 2021.2.19 59.95 m2 21 층 |
45,000 만원 | 현대 | 월계동 | 2020.12.10 84.98 m2 17 층 |
41,000 만원 | 현대 | 월계동 | 2020.12.28 59.95 m2 23 층 |
33,500 만원 | 우남그랜드 | 월계동 | 2021.2.19 84.73 m2 19 층 |
35,000 만원 | 꿈의숲SKVIEW | 월계동 | 2021.2.18 59.92 m2 12 층 |
30,000 만원 60 만원 | 꿈의숲SKVIEW | 월계동 | 2021.1.16 59.92 m2 4 층 |
23,500 만원 | 주공4 | 중계동 | 2020.12.15 59.39 m2 7 층 |
5,000 만원 35 만원 | 주공5 | 중계동 | 2021.2.8 38.64 m2 9 층 |
86,000 만원 | 건영3 | 중계동 | 2020.12.19 84.9 m2 12 층 |
15,000 만원 | 주공10 | 중계동 | 2021.2.19 58.14 m2 9 층 |
64,000 만원 | 롯데우성아파트 | 중계동 | 2021.2.18 115.26 m2 4 층 |
98,000 만원 | 롯데우성아파트 | 중계동 | 2021.1.9 115.26 m2 3 층 |
19,400 만원 | 주공8 | 중계동 | 2021.2.15 49.72 m2 8 층 |
13,650 만원 | 주공2 | 중계동 | 2021.2.19 44.52 m2 14 층 |
1,000 만원 55 만원 | 주공2 | 중계동 | 2020.12.1 44.52 m2 8 층 |
28,000 만원 | 경남 | 중계동 | 2021.2.19 50.97 m2 9 층 |
20,000 만원 | 중계무지개 | 중계동 | 2021.1.28 49.89 m2 7 층 |
27,800 만원 | 금호타운(583) | 중계동 | 2021.2.19 59.52 m2 2 층 |
75,000 만원 | 우성 | 하계동 | 2020.12.10 127.22 m2 1 층 |
2,400 만원 74 만원 | 장미(시영6) | 하계동 | 2021.2.5 65.33 m2 3 층 |
20,000 만원 | 장미(시영6) | 하계동 | 2021.1.25 43.41 m2 6 층 |
68,000 만원 | 미성 | 하계동 | 2020.12.7 118.52 m2 1 층 |
35,000 만원 | 미성 | 하계동 | 2020.12.29 57.97 m2 8 층 |
14,700 만원 | 한신1 | 하계동 | 2021.2.18 35.28 m2 1 층 |
3,000 만원 40 만원 | 한신1 | 하계동 | 2020.12.28 27 m2 4 층 |
50,000 만원 70 만원 | 하계2현대 | 하계동 | 2021.2.19 84.51 m2 13 층 |
서울특별시 마포구 | |||
14,000 만원 49 만원 | 마포현대 | 공덕동 | 2021.2.17 59.95 m2 3 층 |
5,000 만원 | 마포현대 | 공덕동 | 2021.2.18 54.81 m2 3 층 |
40,000 만원 60 만원 | 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 2021.1.4 59.74 m2 16 층 |
52,500 만원 | 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 2021.2.8 84.94 m2 7 층 |
120,000 만원 | 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 2020.12.8 114.98 m2 13 층 |
62,000 만원 | 래미안공덕5차 | 공덕동 | 2021.2.19 59.959 m2 12 층 |
8,000 만원 40 만원 | 신촌다올노블리움 | 노고산동 | 2021.2.2 30.41 m2 5 층 |
26,000 만원 | 신촌포스빌 | 노고산동 | 2021.1.2 32.34 m2 6 층 |
27,000 만원 | 신촌포스빌 | 노고산동 | 2020.12.7 32.34 m2 9 층 |
5,000 만원 60 만원 | 현대벤처빌 | 노고산동 | 2021.1.14 32.8 m2 3 층 |
52,000 만원 | 현대홈타운 | 도화동 | 2021.1.2 113.25 m2 2 층 |
3,000 만원 250 만원 | 한화오벨리스크 | 도화동 | 2021.1.13 85 m2 29 층 |
60,000 만원 30 만원 | 마포동원베네스트 | 도화동 | 2020.12.4 58.65 m2 9 층 |
68,000 만원 | 마포한강아이파크 | 망원동 | 2021.1.27 59.3883 m2 5 층 |
10,000 만원 200 만원 | 마포한강아이파크 | 망원동 | 2020.12.1 84.5533 m2 13 층 |
31,000 만원 60 만원 | 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 2021.1.8 59.92 m2 5 층 |
7,000 만원 200 만원 | 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 2021.2.17 104.32 m2 5 층 |
2,376 만원 8 만원 | 서교동효성해링턴타워 | 서교동 | 2021.1.27 37.17 m2 11 층 |
29,000 만원 | 성산시영(유원) | 성산동 | 2021.2.18 59.43 m2 5 층 |
35,000 만원 | 성산시영(대우) | 성산동 | 2021.2.19 50.03 m2 10 층 |
29,400 만원 | 성산시영(유원) | 성산동 | 2021.2.19 59.43 m2 12 층 |
20,000 만원 20 만원 | 블레스하임 | 신공덕동 | 2021.2.16 25.77 m2 9 층 |
30,450 만원 | 블레스하임 | 신공덕동 | 2021.1.5 24.27 m2 9 층 |
66,000 만원 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 2021.1.5 114.75 m2 4 층 |
31,500 만원 84 만원 | 세양청마루 | 신수동 | 2021.2.18 111.88 m2 15 층 |
30,000 만원 110 만원 | 벽산솔렌스힐 | 신수동 | 2020.12.19 84.9619 m2 4 층 |
68,000 만원 | 공덕자이 | 아현동 | 2021.2.19 84.99 m2 21 층 |
10,000 만원 165 만원 | 마포자이3차 | 염리동 | 2020.12.4 59.99 m2 12 층 |
87,000 만원 | e편한세상마포리버파크 | 용강동 | 2021.2.17 59.98 m2 3 층 |
66,000 만원 | e편한세상마포리버파크 | 용강동 | 2021.2.19 59.98 m2 7 층 |
50,000 만원 20 만원 | 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 2021.2.19 84.9406 m2 6 층 |
4,000 만원 100 만원 | 중앙하이츠102동 | 창전동 | 2021.2.4 57.86 m2 3 층 |
70,000 만원 | 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 2021.1.23 84.983 m2 10 층 |
70,000 만원 20 만원 | 해모로 | 창전동 | 2021.2.18 83.85 m2 1 층 |
70,000 만원 | 서강예가 | 창전동 | 2021.2.18 84.988 m2 6 층 |
서울특별시 구로구 | |||
43,000 만원 | 삼환 | 개봉동 | 2021.2.19 84.945 m2 15 층 |
65,000 만원 | 한마을 | 개봉동 | 2021.1.9 149.97 m2 18 층 |
32,500 만원 | 현대홈타운 | 개봉동 | 2021.2.19 59.49 m2 2 층 |
67,000 만원 | 현대 | 개봉동 | 2021.2.11 114.99 m2 16 층 |
60,000 만원 | 개봉푸르지오 | 개봉동 | 2020.12.15 84.94 m2 3 층 |
29,400 만원 | 하이리빙 | 고척동 | 2021.2.19 79.54 m2 13 층 |
35,000 만원 | 한효 | 고척동 | 2021.1.2 82.48 m2 5 층 |
1,000 만원 45 만원 | 비즈트위트블루 | 구로동 | 2021.2.9 16.04 m2 5 층 |
58,000 만원 | 신도림롯데아파트 | 구로동 | 2020.12.4 84.93 m2 6 층 |
1,000 만원 75 만원 | 구로두산 | 구로동 | 2021.1.31 44.64 m2 13 층 |
65,000 만원 | 신도림태영타운 | 구로동 | 2021.2.19 84.87 m2 5 층 |
15,000 만원 110 만원 | 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 2021.1.3 82.3019 m2 6 층 |
5,000 만원 80 만원 | 우성(23) | 구로동 | 2021.2.19 51.44 m2 9 층 |
44,000 만원 | 삼성래미안 | 구로동 | 2021.2.18 78.665 m2 19 층 |
18,000 만원 7 만원 | 보광 | 구로동 | 2021.2.19 66.42 m2 3 층 |
27,000 만원 | 주공1 | 구로동 | 2021.2.18 73.08 m2 10 층 |
16,000 만원 | (746-3) | 구로동 | 2021.2.19 53.1 m2 1 층 |
11,000 만원 | 대성 | 구로동 | 2021.2.8 41.01 m2 1 층 |
81,900 만원 | 신도림2차푸르지오 | 신도림동 | 2020.12.12 121.24 m2 11 층 |
70,000 만원 | 동아1 | 신도림동 | 2020.12.12 84.908 m2 24 층 |
47,250 만원 | 동아3 | 신도림동 | 2021.2.19 60 m2 15 층 |
27,000 만원 57 만원 | 신도림아이파크 | 신도림동 | 2021.2.10 57.2934 m2 20 층 |
26,000 만원 59 만원 | 신도림아이파크 | 신도림동 | 2021.2.19 57.2934 m2 22 층 |
31,500 만원 40 만원 | 신도림아이파크 | 신도림동 | 2021.2.19 57.2934 m2 21 층 |
1,000 만원 60 만원 | 신도림아르디에 | 신도림동 | 2021.1.9 18.95 m2 5 층 |
5,000 만원 55 만원 | 금강 | 오류동 | 2020.12.11 59.7 m2 3 층 |
40,000 만원 | 금강(343) | 오류동 | 2021.2.19 60.054 m2 2 층 |
11,320 만원 11 만원 | 오류동행복주택 | 오류동 | 2021.2.19 36.85 m2 13 층 |
9,920 만원 18 만원 | 오류동행복주택 | 오류동 | 2021.2.19 36.85 m2 15 층 |
1,000 만원 40 만원 | 오류동역솔리스타 | 오류동 | 2021.2.16 19.27 m2 12 층 |
1,752 만원 13 만원 | 천왕이펜하우스7단지 | 천왕동 | 2021.1.27 29.96 m2 6 층 |
7,212 만원 12 만원 | 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 2021.2.19 49.85 m2 5 층 |
8,409 만원 14 만원 | 천왕이펜하우스3단지 | 천왕동 | 2021.2.19 59.95 m2 12 층 |
서울특별시 동작구 | |||
1,073 만원 14 만원 | SHVille(임대) | 노량진동 | 2021.1.28 32.76 m2 4 층 |
25,000 만원 50 만원 | 신한토탈 | 대방동 | 2021.2.19 84.64 m2 12 층 |
5,000 만원 120 만원 | 주공2 | 대방동 | 2021.1.9 59.97 m2 5 층 |
24,000 만원 60 만원 | 신일해피트리 | 대방동 | 2021.1.12 59.8165 m2 1 층 |
60,000 만원 | 유원강변 | 본동 | 2021.1.4 84.63 m2 16 층 |
83,000 만원 | 래미안트윈파크 | 본동 | 2021.2.19 59.72 m2 25 층 |
45,000 만원 | 극동(105) | 사당동 | 2021.2.18 51.57 m2 4 층 |
49,300 만원 | 극동(105) | 사당동 | 2021.2.19 110.14 m2 10 층 |
50,000 만원 | 사당우성2 | 사당동 | 2021.1.18 59.89 m2 4 층 |
80,000 만원 | 삼성래미안 | 사당동 | 2021.1.6 158.468 m2 1 층 |
47,500 만원 | 사당자이 | 사당동 | 2021.2.19 59.89 m2 4 층 |
47,500 만원 | 사당자이 | 사당동 | 2021.1.4 59.89 m2 4 층 |
42,000 만원 | 대림(169-8) | 사당동 | 2021.2.19 84.91 m2 3 층 |
52,500 만원 | 대림(169-8) | 사당동 | 2021.1.28 125.4 m2 2 층 |
50,000 만원 35 만원 | 아이파크 | 상도동 | 2021.2.3 84.96 m2 19 층 |
67,200 만원 | 래미안상도3차 | 상도동 | 2021.2.19 114.97 m2 6 층 |
41,000 만원 | 경향렉스빌 | 상도동 | 2021.2.16 61.5494 m2 1 층 |
70,000 만원 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 상도동 | 2021.2.1 118.1759 m2 13 층 |
90,000 만원 | e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 2021.1.6 84.9704 m2 26 층 |
57,750 만원 | e편한세상상도노빌리티 | 상도동 | 2021.1.30 84.9704 m2 8 층 |
45,000 만원 50 만원 | 캐릭터그린빌 | 신대방동 | 2021.1.14 120.54 m2 19 층 |
63,000 만원 | 경남교수 | 신대방동 | 2021.2.18 113.93 m2 9 층 |
52,500 만원 | 보라매파크빌 | 신대방동 | 2021.2.19 84.81 m2 5 층 |
48,000 만원 5 만원 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 흑석동 | 2021.2.15 84.989 m2 13 층 |
82,000 만원 | 롯데캐슬에듀포레 | 흑석동 | 2021.2.19 59.8718 m2 19 층 |
31,500 만원 | 명수대한양 | 흑석동 | 2021.2.19 84.24 m2 1 층 |
서울특별시 강남구 | |||
3,300 만원 95 만원 | 성원대치2단지아파트 | 개포동 | 2021.2.19 33.18 m2 10 층 |
30,000 만원 150 만원 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 2021.2.19 84.943 m2 20 층 |
125,000 만원 | 래미안블레스티지 | 개포동 | 2021.2.19 84.943 m2 8 층 |
56,700 만원 | 개포주공5단지 | 개포동 | 2021.1.23 74.25 m2 13 층 |
90,000 만원 | 개포래미안포레스트 | 개포동 | 2021.1.5 49.92 m2 7 층 |
45,000 만원 | 개포6차우성아파트1동~8동 | 개포동 | 2021.1.19 67.28 m2 1 층 |
1,000 만원 100 만원 | KIRINHILLS | 논현동 | 2021.1.21 18.04 m2 6 층 |
1,000 만원 100 만원 | KIRINHILLS | 논현동 | 2021.1.22 18.04 m2 11 층 |
70,000 만원 40 만원 | 논현프라임아파트 | 논현동 | 2021.1.11 122.44 m2 6 층 |
155,000 만원 | 동부센트레빌 | 논현동 | 2021.1.7 114.498 m2 12 층 |
1,000 만원 140 만원 | 마일스디오빌 | 논현동 | 2021.1.15 36.29 m2 11 층 |
1,000 만원 73 만원 | 논현인텔(9-2) | 논현동 | 2021.2.16 23.1 m2 5 층 |
82,000 만원 140 만원 | 대치삼성 | 대치동 | 2021.2.19 97.35 m2 11 층 |
40,000 만원 401 만원 | 래미안대치팰리스 | 대치동 | 2021.2.19 94.49 m2 8 층 |
80,000 만원 | 은마 | 대치동 | 2021.2.19 76.79 m2 13 층 |
1,000 만원 85 만원 | 대우아이빌명문가(891-23) | 대치동 | 2021.2.10 34.2 m2 7 층 |
107,000 만원 80 만원 | 롯데캐슬 | 대치동 | 2021.2.19 123.04 m2 7 층 |
49,350 만원 | 대치현대 | 대치동 | 2021.2.19 59.82 m2 5 층 |
50,000 만원 180 만원 | 대치효성 | 대치동 | 2021.2.19 84.94 m2 6 층 |
52,000 만원 | 우성사원5 | 도곡동 | 2021.1.11 70.89 m2 6 층 |
99,000 만원 | 우성4 | 도곡동 | 2021.2.18 152.74 m2 4 층 |
150,000 만원 | 아카데미스위트1 | 도곡동 | 2021.2.17 122.07 m2 33 층 |
165,000 만원 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 2021.1.8 84.9984 m2 17 층 |
120,000 만원 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 2021.1.15 84.9231 m2 17 층 |
70,000 만원 177 만원 | 도곡렉슬 | 도곡동 | 2021.1.27 59.9818 m2 3 층 |
20,000 만원 150 만원 | SK허브프리모 | 도곡동 | 2021.2.1 63.09 m2 19 층 |
