경기 | 20210220 경기 등록된 매매 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-02-20 06:30 조회14회 댓글0건관련링크
본문
20210220 경기 등록된 매매 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
경기도 수원시 장안구 | |||
17,000 만원 | 늘푸른벽산 | 율전동 | 2021.2.8 36.54 m2 3 층 |
27,000 만원 | 화남 | 율전동 | 2021.2.13 76.05 m2 6 층 |
50,500 만원 | 장안STX칸2단지 | 이목동 | 2021.2.1 59.958 m2 16 층 |
29,300 만원 | 동신2단지 | 정자동 | 2021.2.8 69.14 m2 10 층 |
29,800 만원 | 동신1단지 | 정자동 | 2021.2.2 77.05 m2 12 층 |
27,500 만원 | 동신1단지 | 정자동 | 2021.2.5 66.88 m2 4 층 |
33,500 만원 | 주공뉴타운2 | 조원동 | 2021.2.3 59.42 m2 4 층 |
경기도 수원시 영통구 | |||
49,800 만원 | 늘푸른벽산 | 망포동 | 2021.2.6 84.925 m2 12 층 |
54,000 만원 | 망포현대2아이파크 | 망포동 | 2021.2.10 84.9945 m2 10 층 |
53,850 만원 | 동수원엘지빌리지1차 | 망포동 | 2021.2.4 84.9688 m2 20 층 |
72,900 만원 | 센트럴하이츠 | 망포동 | 2021.2.6 136.9747 m2 3 층 |
110,000 만원 | 영통아이파크캐슬2단지 | 망포동 | 2021.2.1 105.86 m2 4 층 |
57,300 만원 | 우남퍼스트빌 | 매탄동 | 2021.2.2 101.945 m2 1 층 |
55,500 만원 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 2021.2.5 59.9845 m2 4 층 |
54,800 만원 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 2021.2.6 59.9845 m2 16 층 |
75,500 만원 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 2021.2.6 84.7807 m2 10 층 |
66,000 만원 | 매탄위브하늘채 | 매탄동 | 2021.2.19 84.7273 m2 3 층 |
63,000 만원 | 대우월드마크 | 영통동 | 2021.2.8 116.8695 m2 22 층 |
19,000 만원 | 삼성1 | 원천동 | 2021.2.5 49.14 m2 8 층 |
70,800 만원 | 광교역참누리포레스트 | 이의동 | 2021.2.18 59.5477 m2 6 층 |
44,300 만원 | 광교시티아이 | 이의동 | 2021.2.6 43.85 m2 4 층 |
179,000 만원 | 광교e편한세상 | 이의동 | 2021.2.9 145.6366 m2 27 층 |
경기도 성남시 분당구 | |||
165,000 만원 | 봇들마을1단지(판교신미주) | 삼평동 | 2021.1.25 82.794 m2 5 층 |
129,000 만원 | 봇들마을3단지(주공) | 삼평동 | 2021.1.20 59.85 m2 5 층 |
64,000 만원 | 시범한양 | 서현동 | 2021.1.22 35.1 m2 5 층 |
135,000 만원 | 시범우성 | 서현동 | 2021.1.30 84.6 m2 4 층 |
80,000 만원 | 탑마을(경남)1 | 야탑동 | 2021.1.28 84.91 m2 15 층 |
130,000 만원 | 탑마을(대우) | 야탑동 | 2021.1.28 101.76 m2 4 층 |
114,500 만원 | 산운마을11단지(주공) | 운중동 | 2021.1.17 59.84 m2 11 층 |
173,000 만원 | 분당더샵스타파크 | 정자동 | 2021.1.21 116.7905 m2 15 층 |
경기도 안양시 만안구 | |||
60,500 만원 | 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 2020.11.18 59.4523 m2 26 층 |
63,000 만원 | 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 2020.11.28 59.8781 m2 22 층 |
65,000 만원 | 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 2020.11.28 59.4745 m2 26 층 |
경기도 안양시 동안구 | |||
105,000 만원 | 현대 | 관양동 | 2021.1.23 147.11 m2 7 층 |
31,000 만원 | 한가람(한양) | 관양동 | 2021.1.23 41.09 m2 1 층 |
64,800 만원 | 공작성일 | 관양동 | 2021.1.22 59.64 m2 12 층 |
34,000 만원 | 공작아파트 | 관양동 | 2021.1.31 37.85 m2 3 층 |
155,000 만원 | 동편마을(4단지) | 관양동 | 2021.1.20 135.51 m2 12 층 |
34,000 만원 | 샛별마을한양4-1 | 비산동 | 2021.1.23 41.265 m2 19 층 |
35,000 만원 | 샛별마을한양4-1 | 비산동 | 2021.1.23 41.265 m2 8 층 |
35,500 만원 | 샛별한양4-2 | 비산동 | 2021.1.30 41.265 m2 10 층 |
78,000 만원 | 은하수청구 | 비산동 | 2021.1.30 84.6 m2 3 층 |
29,500 만원 | 샛별한양6(고층1109) | 비산동 | 2021.1.25 35.1 m2 7 층 |
40,900 만원 | 그린빌주공 | 비산동 | 2021.1.13 59.93 m2 5 층 |
38,800 만원 | 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 2021.1.28 46.78 m2 8 층 |
63,500 만원 | 안양임곡휴먼시아 | 비산동 | 2021.1.29 84.92 m2 6 층 |
54,500 만원 | 대광로제비앙 | 비산동 | 2021.1.23 84.98 m2 7 층 |
77,500 만원 | 삼성래미안 | 비산동 | 2021.1.23 84.918 m2 16 층 |
80,000 만원 | 삼성래미안 | 비산동 | 2021.1.30 114.607 m2 2 층 |
69,500 만원 | 한화꿈에그린 | 비산동 | 2021.1.23 84.973 m2 2 층 |
63,500 만원 | 한화꿈에그린 | 비산동 | 2021.1.23 59.995 m2 4 층 |
94,500 만원 | 인덕원대우 | 평촌동 | 2021.1.23 84.96 m2 19 층 |
129,000 만원 | 꿈마을한신 | 평촌동 | 2021.1.16 117 m2 4 층 |
74,700 만원 | 목련우성 | 호계동 | 2021.1.30 56.7 m2 18 층 |
123,000 만원 | 목련아파트 | 호계동 | 2021.1.21 128.19 m2 8 층 |
82,000 만원 | 샘마을대우 | 호계동 | 2021.1.30 101.94 m2 4 층 |
61,000 만원 | 호계2차현대홈타운 | 호계동 | 2021.1.30 84.973 m2 3 층 |
경기도 평택시 | |||
19,500 만원 | 평택영화블렌하임 | 고덕면궁리 | 2021.1.20 84.97 m2 5 층 |
16,900 만원 | 평택영화블렌하임 | 고덕면궁리 | 2021.1.20 59.68 m2 15 층 |
17,300 만원 | 동부 | 독곡동 | 2021.1.22 99.63 m2 1 층 |
20,500 만원 | 동부 | 독곡동 | 2021.1.29 130.05 m2 12 층 |
32,000 만원 | 서재자이 | 동삭동 | 2021.1.30 84.9 m2 7 층 |
23,700 만원 | 서재자이 | 동삭동 | 2021.1.30 59.53 m2 13 층 |
62,500 만원 | 평택센트럴자이5단지 | 동삭동 | 2021.1.24 84.5289 m2 10 층 |
36,500 만원 | 비전경남아너스빌 | 비전동 | 2021.1.24 122.374 m2 9 층 |
37,000 만원 | 비전경남아너스빌 | 비전동 | 2021.1.30 121.541 m2 16 층 |
10,400 만원 | 서정스마트빌듀오3차 | 서정동 | 2021.1.23 26.37 m2 13 층 |
9,700 만원 | 세경2 | 서정동 | 2021.1.29 54.63 m2 5 층 |
17,500 만원 | 건영캐스빌 | 안중읍현화리 | 2021.1.30 84.95 m2 11 층 |
12,300 만원 | 늘푸른사랑마을 | 안중읍현화리 | 2021.1.30 59.87 m2 13 층 |
11,000 만원 | 늘푸른사랑마을 | 안중읍현화리 | 2021.1.30 59.87 m2 2 층 |
54,000 만원 | 신영평택비전지웰푸르지오 | 용이동 | 2021.1.30 84.8005 m2 12 층 |
40,000 만원 | 평택비전푸르지오 | 용이동 | 2021.1.23 84.952 m2 5 층 |
42,000 만원 | 평택비전센트럴푸르지오 | 용이동 | 2020.11.23 84.7024 m2 13 층 |
19,500 만원 | 현대(이충) | 이충동 | 2021.1.23 84.514 m2 1 층 |
25,000 만원 | 우미이노스빌5차 | 이충동 | 2021.1.29 84.6021 m2 8 층 |
12,500 만원 | 한양청솔 | 지산동 | 2021.1.30 59.65 m2 2 층 |
13,300 만원 | 미주2(지산1134) | 지산동 | 2021.1.27 59.85 m2 2 층 |
12,300 만원 | 미주2(지산1134) | 지산동 | 2021.1.30 59.85 m2 10 층 |
25,800 만원 | 케이씨씨스위첸 | 지산동 | 2021.1.23 84.3596 m2 7 층 |
27,800 만원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 2021.1.31 59.7109 m2 20 층 |
28,500 만원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 2021.1.24 59.7056 m2 11 층 |
25,300 만원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 2021.1.23 59.7056 m2 5 층 |
37,000 만원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 2021.1.28 84.9718 m2 12 층 |
41,800 만원 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 2021.1.29 84.9718 m2 3 층 |
11,500 만원 | 동아2 | 통복동 | 2021.1.25 58.303 m2 11 층 |
10,700 만원 | 명지미래힐1단지 | 포승읍내기리 | 2021.1.21 83.456 m2 3 층 |
17,500 만원 | SKVIEW1단지 | 합정동 | 2021.1.22 101.18 m2 13 층 |
경기도 고양시 일산서구 | |||
77,000 만원 | 강선마을(건영) | 주엽동 | 2021.1.21 147.78 m2 8 층 |
15,000 만원 | 강선마을뉴서울 | 주엽동 | 2021.1.30 40.32 m2 16 층 |
경기도 남양주시 | |||
75,000 만원 | 남광하우스토리 | 별내동 | 2021.1.31 124.06 m2 8 층 |
33,500 만원 | 청학주공(7단지) | 별내면청학리 | 2021.1.27 84.34 m2 20 층 |
18,000 만원 | 동부 | 오남읍오남리 | 2021.1.29 59.955 m2 15 층 |
18,000 만원 | 신우아이딜2차 | 오남읍오남리 | 2021.1.23 59.963 m2 12 층 |
21,000 만원 | 휴먼빌 | 오남읍오남리 | 2021.1.29 84.98 m2 3 층 |
64,700 만원 | 코오롱 | 와부읍덕소리 | 2021.1.27 134.91 m2 15 층 |
50,000 만원 | 쌍용스윗닷홈리버 | 와부읍도곡리 | 2021.1.29 84.952 m2 3 층 |
83,000 만원 | 덕소두산위브 | 와부읍도곡리 | 2021.1.25 134.698 m2 7 층 |
49,000 만원 | 신안인스빌(2B/L) | 진접읍금곡리 | 2021.1.27 84.987 m2 15 층 |
16,500 만원 | 한신 | 진접읍내각리 | 2021.1.30 59.98 m2 4 층 |
18,000 만원 | 신동아 | 진접읍장현리 | 2021.1.30 59.535 m2 8 층 |
15,000 만원 | 대명 | 진접읍장현리 | 2021.1.25 59.91 m2 2 층 |
37,000 만원 | 금강펜터리움 | 진접읍장현리 | 2021.1.21 84.955 m2 2 층 |
36,000 만원 | 남양주진접롯데캐슬 | 진접읍장현리 | 2021.1.23 59.954 m2 11 층 |
26,000 만원 | 대명 | 평내동 | 2021.1.30 59.85 m2 1 층 |
29,000 만원 | 호평마을한라비발디 | 호평동 | 2021.1.27 59.949 m2 1 층 |
54,800 만원 | 호평마을중흥에스-클래스로하스 | 호평동 | 2021.1.27 132.8574 m2 18 층 |
24,750 만원 | 남양주녹촌두산위브 | 화도읍녹촌리 | 2021.1.27 84.99 m2 2 층 |
36,000 만원 | 대림 | 화도읍마석우리 | 2021.1.29 84.96 m2 12 층 |
48,000 만원 | 남양주두산위브트레지움 | 화도읍묵현리 | 2021.1.22 74.9947 m2 9 층 |
경기도 시흥시 | |||
51,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.2 59.84 m2 4 층 |
48,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.3 59.95 m2 13 층 |
50,500 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.6 59.8 m2 11 층 |
50,500 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.7 59.47 m2 16 층 |
46,500 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.7 59.8 m2 1 층 |
48,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.9 59.51 m2 1 층 |
48,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.10 59.8 m2 1 층 |
52,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.12 59.51 m2 19 층 |
54,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.13 59.51 m2 15 층 |
52,900 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.25 59.51 m2 3 층 |
49,000 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.28 59.47 m2 3 층 |
53,700 만원 | 목감퍼스트리움 | 조남동 | 2020.11.28 59.8 m2 16 층 |
경기도 군포시 | |||
40,000 만원 | 롯데 | 금정동 | 2021.1.30 103.68 m2 8 층 |
39,000 만원 | 충무주공(872) | 금정동 | 2021.1.28 51.66 m2 14 층 |
25,500 만원 | 충무주공(872) | 금정동 | 2021.1.30 44.06 m2 7 층 |
25,000 만원 | 퇴계주공(351~359동) | 금정동 | 2021.1.31 42.75 m2 10 층 |
23,500 만원 | 삼성그린 | 당동 | 2021.1.23 79.16 m2 3 층 |
24,900 만원 | 주공2단지(874) | 당동 | 2021.1.28 49.59 m2 14 층 |
36,200 만원 | 주공2단지(874) | 당동 | 2021.1.28 59.99 m2 12 층 |
56,700 만원 | 용호마을e-편한세상 | 당동 | 2021.1.25 120.631 m2 1 층 |
45,000 만원 | 대우푸르지오 | 당정동 | 2021.1.23 84.992 m2 3 층 |
49,500 만원 | 대우푸르지오 | 당정동 | 2021.1.28 84.9695 m2 5 층 |
20,250 만원 | 당정동동도센트리움 | 당정동 | 2021.1.30 30.027 m2 12 층 |
46,700 만원 | 한솔솔파크(301,302동) | 당정동 | 2021.1.30 84.916 m2 6 층 |
24,000 만원 | 주공11 | 산본동 | 2021.1.23 36.16 m2 4 층 |
62,000 만원 | 백합 | 산본동 | 2021.1.25 101.76 m2 12 층 |
44,000 만원 | 세종 | 산본동 | 2021.1.30 58.46 m2 5 층 |
45,000 만원 | 우륵 | 산본동 | 2021.1.27 58.46 m2 5 층 |
17,900 만원 | 주공9단지금강 | 산본동 | 2021.1.29 41.85 m2 11 층 |
17,300 만원 | 가야3주공 | 산본동 | 2021.1.27 42.75 m2 4 층 |
34,500 만원 | 한라주공4 | 산본동 | 2021.1.30 41.85 m2 13 층 |
78,600 만원 | 래미안하이어스 | 산본동 | 2021.1.30 59.94 m2 14 층 |
경기도 용인시 처인구 | |||
16,000 만원 | 스위트홈아파트 | 김량장동 | 2021.1.23 42.07 m2 7 층 |
40,000 만원 | 삼환나우빌 | 김량장동 | 2021.1.30 84.929 m2 10 층 |
27,000 만원 | 신안인스빌1단지 | 모현읍일산리 | 2021.1.30 84.92 m2 19 층 |
14,000 만원 | 인정프린스3 | 유방동 | 2021.1.25 60 m2 3 층 |
15,800 만원 | 샘골마을풍성신미주2단지 | 이동읍천리 | 2021.1.27 59.8375 m2 8 층 |
11,300 만원 | 인정멜로디 | 포곡읍둔전리 | 2021.1.30 47.325 m2 11 층 |
12,000 만원 | 인정멜로디 | 포곡읍둔전리 | 2021.1.30 47.325 m2 14 층 |
28,800 만원 | 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍둔전리 | 2021.1.30 84.992 m2 3 층 |
31,000 만원 | 금전마을계룡리슈빌 | 포곡읍둔전리 | 2021.1.31 84.992 m2 7 층 |
경기도 파주시 | |||
21,500 만원 | 신원아침도시 | 문산읍문산리 | 2021.1.25 84.9661 m2 12 층 |
31,500 만원 | 가람마을3단지(동문굿모닝힐) | 와동동 | 2021.1.25 84.46 m2 12 층 |
35,000 만원 | 가람마을3단지(동문굿모닝힐) | 와동동 | 2021.1.30 84.46 m2 5 층 |
경기도 김포시 | |||
35,800 만원 | 한국 | 감정동 | 2021.1.30 84.62 m2 9 층 |
26,000 만원 | 산호 | 북변동 | 2021.1.30 59.935 m2 12 층 |
25,000 만원 | 동변마을(동양파라곤) | 북변동 | 2021.1.26 84.82 m2 7 층 |
36,000 만원 | 전원마을(월드3차1단지) | 운양동 | 2021.1.30 84.252 m2 6 층 |
39,200 만원 | 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 2021.1.29 80.1687 m2 10 층 |
경기도 양주시 | |||
40,000 만원 | 덕정중흥에스클래스 | 고암동 | 2021.1.23 117.8082 m2 10 층 |
45,000 만원 | 산내들마을한양수자인 | 고읍동 | 2021.1.21 101.6289 m2 2 층 |
30,000 만원 | 해동마을한양수자인 | 광사동 | 2021.1.23 84.9345 m2 8 층 |
22,000 만원 | 해동마을한양수자인 | 광사동 | 2021.1.23 59.9436 m2 8 층 |
23,500 만원 | 현진에버빌1단지 | 덕계동 | 2021.1.21 84.99 m2 4 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.