경기 | 20210220 경기 등록된 분양권 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-02-20 06:30 조회16회 댓글0건관련링크
본문
20210220 경기 등록된 분양권 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
경기도 수원시 팔달구 | |||
71,970 만원 | 힐스테이트푸르지오수원 | 교동 | 2021.2.10 84.91 m2 5 층 |
경기도 성남시 수정구 | |||
88,243 만원 | 산성역자이푸르지오 | 신흥동 | 2020.12.23 59.98 m2 11 층 |
경기도 성남시 중원구 | |||
79,264 만원 | 성남e편한세상금빛그랑메종 | 금광동 | 2021.2.3 59.95 m2 14 층 |
72,491 만원 | 성남e편한세상금빛그랑메종 | 금광동 | 2021.2.6 74.62 m2 16 층 |
70,491 만원 | 성남e편한세상금빛그랑메종 | 금광동 | 2021.2.16 74.62 m2 14 층 |
72,280 만원 | 성남신흥역하늘채랜더스원 | 중앙동 | 2021.2.19 74.92 m2 13 층 |
경기도 고양시 일산동구 | |||
73,674 만원 | 일산자이3차 | 식사동 | 2021.2.18 77.9316 m2 8 층 |
경기도 광주시 | |||
55,504 만원 | 광주금호리첸시아 | 경안동 | 2021.2.9 77.33 m2 19 층 |
46,650 만원 | 광주초월역한라비발디 | 초월읍쌍동리 | 2021.2.17 84.9396 m2 10 층 |
44,900 만원 | 광주초월역한라비발디 | 초월읍쌍동리 | 2021.2.18 84.9396 m2 10 층 |
38,090 만원 | 광주초월역한라비발디 | 초월읍쌍동리 | 2021.2.19 75.7994 m2 2 층 |
38,090 만원 | 광주초월역한라비발디 | 초월읍쌍동리 | 2021.2.19 75.7994 m2 2 층 |
경기도 양평군 | |||
39,890 만원 | 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍창대리 | 2021.2.19 84.9692 m2 12 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.