서울 | 20210227 서울 등록된 매매 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-02-27 06:30 조회33회 댓글0건관련링크
본문
20210227 서울 등록된 매매 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | |||
86,500 만원 | 현대 | 무악동 | 2021.1.17 60 m2 1 층 |
104,000 만원 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 2021.2.4 84.9478 m2 14 층 |
92,400 만원 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 2021.2.6 59.9426 m2 6 층 |
서울특별시 용산구 | |||
250,850 만원 | 용산파크타워(24-0) | 용산동5가 | 2020.12.29 154.47 m2 4 층 |
서울특별시 성동구 | |||
128,500 만원 | 벽산 | 금호동1가 | 2021.2.20 84.82 m2 11 층 |
87,500 만원 | 마장동중앙하이츠 | 마장동 | 2021.2.10 60 m2 14 층 |
105,000 만원 | 신성미소지움 | 마장동 | 2021.2.6 84.99 m2 13 층 |
122,500 만원 | 쌍용 | 성수동1가 | 2021.2.8 59.76 m2 3 층 |
300,000 만원 | 트리마제 | 성수동1가 | 2021.1.30 84.5402 m2 31 층 |
175,000 만원 | 한신한강 | 성수동2가 | 2021.1.30 59.95 m2 10 층 |
99,200 만원 | 왕십리풍림아이원 | 하왕십리동 | 2021.1.30 59.936 m2 5 층 |
서울특별시 중랑구 | |||
58,000 만원 | 면목삼호101 | 면목동 | 2021.2.5 83.27 m2 1 층 |
49,700 만원 | 신내 | 묵동 | 2021.1.30 49.77 m2 8 층 |
28,800 만원 | 레그노시티 | 상봉동 | 2021.1.30 26.908 m2 10 층 |
42,500 만원 | 신내6대주 | 신내동 | 2021.2.4 39.84 m2 8 층 |
서울특별시 성북구 | |||
92,000 만원 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 장위동 | 2020.12.22 84.843 m2 11 층 |
서울특별시 도봉구 | |||
65,000 만원 | 한신 | 도봉동 | 2021.2.1 84.94 m2 15 층 |
62,000 만원 | 한신 | 도봉동 | 2021.2.2 84.94 m2 7 층 |
69,500 만원 | 한신 | 도봉동 | 2021.2.8 84.94 m2 4 층 |
61,900 만원 | 중흥에스-클래스 | 도봉동 | 2021.2.5 84.989 m2 5 층 |
36,700 만원 | 서원 | 도봉동 | 2021.2.3 49.77 m2 8 층 |
38,000 만원 | 신원에벤에셀 | 쌍문동 | 2021.2.17 59.92 m2 9 층 |
55,000 만원 | 현대1 | 쌍문동 | 2021.2.20 84.66 m2 2 층 |
41,000 만원 | 주공17단지 | 창동 | 2021.2.2 36.16 m2 10 층 |
47,000 만원 | 주공17단지 | 창동 | 2021.2.2 36.16 m2 9 층 |
60,500 만원 | 창동주공4단지 | 창동 | 2021.2.2 49.94 m2 12 층 |
82,000 만원 | 태영데시앙 | 창동 | 2021.2.8 84.995 m2 19 층 |
서울특별시 서대문구 | |||
107,000 만원 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 2021.1.30 114.9 m2 8 층 |
140,000 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2021.1.30 84.95 m2 11 층 |
55,000 만원 | 건일팰리스 | 북아현동 | 2021.1.31 84.54 m2 2 층 |
180,000 만원 | e편한세상신촌2단지 | 북아현동 | 2021.2.8 84.95 m2 15 층 |
13,300 만원 | 연희궁 | 연희동 | 2021.2.9 42.38 m2 3 층 |
서울특별시 강서구 | |||
85,000 만원 | 가양우성 | 가양동 | 2021.2.2 75.48 m2 9 층 |
60,000 만원 | 가양2단지(성지) | 가양동 | 2021.1.30 39.6 m2 13 층 |
86,500 만원 | 강나루2현대 | 가양동 | 2021.1.30 59.97 m2 14 층 |
80,000 만원 | 가양강나루현대 | 가양동 | 2021.2.2 59.76 m2 8 층 |
60,000 만원 | 해태 | 공항동 | 2021.2.6 59.99 m2 5 층 |
64,500 만원 | 해태 | 공항동 | 2021.2.6 84.27 m2 6 층 |
106,000 만원 | 마곡수명산파크1단지 | 내발산동 | 2021.2.24 84.68 m2 3 층 |
66,500 만원 | 제일(코오롱) | 등촌동 | 2021.1.30 59.99 m2 9 층 |
58,500 만원 | 등촌1,2단지주공아파트 | 등촌동 | 2021.2.9 41.85 m2 9 층 |
88,000 만원 | 진로,미주아파트 | 등촌동 | 2021.1.30 84.96 m2 7 층 |
117,600 만원 | 마곡13단지힐스테이트마스터 | 마곡동 | 2021.2.5 59.9825 m2 13 층 |
79,500 만원 | 이너스양화6차 | 염창동 | 2021.2.1 84.75 m2 3 층 |
108,500 만원 | 강변한솔솔파크 | 염창동 | 2021.2.6 84.73 m2 8 층 |
45,000 만원 | 태창네스트힐 | 화곡동 | 2021.2.10 82.35 m2 4 층 |
87,500 만원 | 우장산에스케이뷰 | 화곡동 | 2021.2.19 84.97 m2 5 층 |
46,000 만원 | 중앙화곡하이츠 | 화곡동 | 2021.2.17 56.88 m2 8 층 |
17,000 만원 | 세교예지안6차 | 화곡동 | 2021.2.16 25.7 m2 8 층 |
서울특별시 금천구 | |||
70,000 만원 | 신도브래뉴 | 독산동 | 2020.12.28 79.35 m2 15 층 |
서울특별시 영등포구 | |||
85,000 만원 | 쌍용예가클래식 | 당산동3가 | 2021.2.2 63.92 m2 5 층 |
104,000 만원 | 한강아파트 | 당산동4가 | 2021.1.30 84.98 m2 3 층 |
125,000 만원 | 효성1 | 당산동5가 | 2021.1.30 84.9 m2 1 층 |
97,000 만원 | 진주 | 문래동5가 | 2021.2.8 83.72 m2 1 층 |
18,500 만원 | 약산 | 양평동4가 | 2021.2.17 35.25 m2 4 층 |
215,000 만원 | 공작 | 여의도동 | 2021.1.30 126.02 m2 6 층 |
249,000 만원 | 삼부 | 여의도동 | 2021.1.26 135.8 m2 13 층 |
200,000 만원 | 롯데캐슬아이비 | 여의도동 | 2021.1.28 150.8 m2 25 층 |
169,000 만원 | 시범 | 여의도동 | 2021.2.8 79.24 m2 11 층 |
213,000 만원 | 시범 | 여의도동 | 2021.1.29 118.12 m2 7 층 |
89,800 만원 | 경남아너스빌 | 영등포동7가 | 2021.1.30 59.9 m2 12 층 |
124,500 만원 | 당산푸르지오 | 영등포동8가 | 2021.1.30 84.98 m2 4 층 |
서울특별시 동작구 | |||
135,000 만원 | 래미안트윈파크 | 본동 | 2020.12.24 59.9 m2 17 층 |
90,000 만원 | 쌍용스윗닷홈 | 상도동 | 2020.12.29 59.578 m2 5 층 |
130,500 만원 | 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 2020.12.1 163.83 m2 34 층 |
202,500 만원 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 2020.12.18 84.7536 m2 6 층 |
192,000 만원 | 아크로리버하임 | 흑석동 | 2020.12.30 84.7536 m2 13 층 |
서울특별시 서초구 | |||
235,000 만원 | 반포자이 | 반포동 | 2021.2.6 59.98 m2 25 층 |
497,000 만원 | 반포주공1단지 | 반포동 | 2021.2.5 140.33 m2 4 층 |
160,000 만원 | 삼성래미안1 | 방배동 | 2021.2.14 84.91 m2 1 층 |
104,500 만원 | 프리우스 | 방배동 | 2021.2.6 73.25 m2 5 층 |
142,000 만원 | 우성아파트 | 서초동 | 2021.2.20 59.93 m2 5 층 |
35,700 만원 | 서초이오빌 | 서초동 | 2021.1.28 43.2 m2 12 층 |
180,000 만원 | 서초현대 | 서초동 | 2021.2.7 84.69 m2 16 층 |
285,000 만원 | 삼풍아파트 | 서초동 | 2021.2.2 130.73 m2 9 층 |
217,000 만원 | 삼풍아파트 | 서초동 | 2021.1.31 79.47 m2 3 층 |
175,000 만원 | 대림 | 우면동 | 2021.2.4 130.89 m2 5 층 |
275,000 만원 | 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 잠원동 | 2021.2.10 132.16 m2 7 층 |
85,000 만원 | 킴스빌리지 | 잠원동 | 2021.2.3 30.9 m2 4 층 |
서울특별시 강동구 | |||
143,000 만원 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 2021.2.1 59.785 m2 27 층 |
131,000 만원 | 고덕그라시움 | 고덕동 | 2021.2.17 59.785 m2 19 층 |
71,800 만원 | 형인허브빌아파트 | 길동 | 2021.2.6 83.73 m2 10 층 |
30,000 만원 | 다성이즈빌 | 길동 | 2021.2.2 36.35 m2 13 층 |
129,000 만원 | 삼익그린2차 | 명일동 | 2021.2.23 66.87 m2 14 층 |
30,700 만원 | 집앤사비카 | 성내동 | 2021.2.3 16.66 m2 6 층 |
59,000 만원 | 선광 | 성내동 | 2021.2.10 51.83 m2 12 층 |
129,900 만원 | 선사현대아파트 | 암사동 | 2021.2.17 83.18 m2 18 층 |
56,000 만원 | 고려아파트(C동) | 천호동 | 2021.2.1 80.08 m2 1 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.