디에이치퍼스티어아이파크
개포동 660-1건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
6일 | 351,538 만원 | 112.9918 m2 | 15 층 |
1일 | 260,803 만원 | 84.9469 m2 | 18 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
9일 | 255,903 만원 | 84.9956 m2 | 11 층 |
4일 | 194,005 만원 | 59.9742 m2 | 18 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 14,446 만원 | 84.9956 m2 | 24 층 |
24일 | 310,841 만원 | 96.9555 m2 | 19 층 |
12일 | 303,110 만원 | 96.9414 m2 | 24 층 |
9일 | 284,298 만원 | 96.9555 m2 | 11 층 |
9일 | 246,000 만원 | 84.9956 m2 | 8 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
16일 | 196,667 만원 | 59.9742 m2 | 17 층 |
14일 | 256,536 만원 | 84.9914 m2 | 24 층 |
12일 | 235,845 만원 | 110.5662 m2 | 3 층 |
12일 | 235,845 만원 | 84.9469 m2 | 3 층 |
7일 | 255,795 만원 | 84.9956 m2 | 8 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 224,018 만원 | 84.9956 m2 | 10 층 |
26일 | 221,377 만원 | 84.996 m2 | 2 층 |
관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.