마포프레스티지자이
염리동 507건축년도 : 년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
13일 | 157,500 만원 | 59.9286 m2 | 6 층 |
10일 | 154,500 만원 | 59.9286 m2 | 5 층 |
2021년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 140,000 만원 | 59.8981 m2 | 12 층 |
7일 | 160,000 만원 | 59.9286 m2 | 10 층 |
5일 | 197,000 만원 | 84.8079 m2 | 9 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 163,000 만원 | 59.8772 m2 | 16 층 |
28일 | 157,000 만원 | 59.8397 m2 | 18 층 |
23일 | 152,000 만원 | 59.8397 m2 | 6 층 |
20일 | 153,000 만원 | 59.8772 m2 | 16 층 |
19일 | 135,000 만원 | 59.7848 m2 | 17 층 |
13일 | 147,300 만원 | 59.8772 m2 | 8 층 |
7일 | 151,500 만원 | 59.8981 m2 | 12 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 196,000 만원 | 84.8079 m2 | 13 층 |
26일 | 155,000 만원 | 59.8772 m2 | 13 층 |
19일 | 200,000 만원 | 84.9422 m2 | 22 층 |
11일 | 165,000 만원 | 84.8079 m2 | 26 층 |
11일 | 143,000 만원 | 59.8772 m2 | 18 층 |
5일 | 158,000 만원 | 59.7848 m2 | 18 층 |
2일 | 157,500 만원 | 59.8772 m2 | 9 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 188,093 만원 | 84.8079 m2 | 15 층 |
14일 | 154,520 만원 | 59.8772 m2 | 14 층 |
14일 | 185,030 만원 | 84.9472 m2 | 15 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
9일 | 155,000 만원 | 59.8772 m2 | 17 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
10일 | 138,000 만원 | 59.8772 m2 | 6 층 |
10일 | 150,000 만원 | 59.7848 m2 | 5 층 |
8일 | 147,000 만원 | 59.7848 m2 | 8 층 |
5일 | 149,000 만원 | 59.7848 m2 | 19 층 |
5일 | 181,000 만원 | 84.9422 m2 | 15 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 154,000 만원 | 59.7848 m2 | 27 층 |
20일 | 145,000 만원 | 59.8772 m2 | 6 층 |
4일 | 139,000 만원 | 59.8397 m2 | 16 층 |
1일 | 140,000 만원 | 59.8772 m2 | 16 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 147,000 만원 | 59.9286 m2 | 24 층 |
18일 | 139,000 만원 | 59.9286 m2 | 15 층 |
13일 | 144,100 만원 | 59.7848 m2 | 13 층 |
8일 | 134,800 만원 | 59.9286 m2 | 21 층 |
8일 | 169,000 만원 | 84.9422 m2 | 7 층 |
2일 | 137,000 만원 | 59.7848 m2 | 12 층 |
1일 | 140,000 만원 | 59.7848 m2 | 20 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 139,000 만원 | 59.8772 m2 | 24 층 |
26일 | 165,030 만원 | 84.8079 m2 | 17 층 |
20일 | 126,500 만원 | 59.7848 m2 | 6 층 |
8일 | 114,938 만원 | 59.8981 m2 | 12 층 |
2020년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 134,000 만원 | 59.8772 m2 | 10 층 |
7일 | 133,000 만원 | 59.9413 m2 | 11 층 |
2020년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
14일 | 134,000 만원 | 59.8772 m2 | 12 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
7일 | 201,776 만원 | 114.7224 m2 | 12 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
6일 | 165,000 만원 | 84.9654 m2 | 14 층 |
4일 | 160,000 만원 | 84.9422 m2 | 13 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 125,000 만원 | 59.9286 m2 | 19 층 |
18일 | 120,000 만원 | 59.7848 m2 | 6 층 |
10일 | 122,000 만원 | 59.9413 m2 | 21 층 |
8일 | 120,000 만원 | 59.8397 m2 | 13 층 |
2일 | 150,000 만원 | 84.8079 m2 | 17 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
17일 | 120,000 만원 | 59.8772 m2 | 18 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 99,000 만원 | 59.7848 m2 | 11 층 |
17일 | 115,000 만원 | 59.8772 m2 | 15 층 |
16일 | 140,000 만원 | 84.9422 m2 | 25 층 |
13일 | 109,000 만원 | 59.8772 m2 | 5 층 |
8일 | 112,500 만원 | 59.7848 m2 | 17 층 |
7일 | 140,000 만원 | 84.9422 m2 | 17 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 113,000 만원 | 59.8772 m2 | 8 층 |
27일 | 107,865 만원 | 59.8772 m2 | 6 층 |
25일 | 110,000 만원 | 59.8772 m2 | 10 층 |
18일 | 134,300 만원 | 84.9472 m2 | 23 층 |
5일 | 107,000 만원 | 59.7848 m2 | 12 층 |
3일 | 110,000 만원 | 59.7848 m2 | 18 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 107,000 만원 | 59.7848 m2 | 7 층 |
28일 | 105,000 만원 | 59.9413 m2 | 20 층 |
27일 | 140,000 만원 | 84.9422 m2 | 20 층 |
26일 | 105,000 만원 | 59.8772 m2 | 27 층 |
22일 | 100,000 만원 | 59.8981 m2 | 7 층 |
17일 | 95,500 만원 | 59.8772 m2 | 6 층 |
13일 | 101,500 만원 | 59.7848 m2 | 22 층 |
2019년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 131,000 만원 | 84.8079 m2 | 10 층 |
11일 | 97,000 만원 | 59.8772 m2 | 27 층 |
2019년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
5일 | 92,000 만원 | 59.9286 m2 | 16 층 |
2018년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
14일 | 198,000 만원 | 114.8353 m2 | 27 층 |
2018년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
1일 | 105,300 만원 | 59.8772 m2 | 9 층 |
2018년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 98,035 만원 | 59.8772 m2 | 17 층 |
11일 | 106,045 만원 | 59.7848 m2 | 20 층 |
8일 | 130,375 만원 | 84.9654 m2 | 11 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 88,249 만원 | 59.8397 m2 | 13 층 |
31일 | 87,194 만원 | 59.7848 m2 | 16 층 |
27일 | 95,055 만원 | 59.9286 m2 | 16 층 |
16일 | 88,685 만원 | 59.8981 m2 | 21 층 |
15일 | 100,780 만원 | 59.7848 m2 | 11 층 |
14일 | 97,260 만원 | 59.9286 m2 | 14 층 |
8일 | 100,000 만원 | 59.8772 m2 | 7 층 |
1일 | 91,935 만원 | 59.7848 m2 | 27 층 |
2018년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 93,290 만원 | 59.7848 m2 | 8 층 |
28일 | 114,225 만원 | 84.8079 m2 | 12 층 |
26일 | 93,192 만원 | 59 m2 | 16 층 |
26일 | 93,192 만원 | 59.7848 m2 | 16 층 |
22일 | 95,405 만원 | 59.9413 m2 | 9 층 |
21일 | 89,520 만원 | 59.7848 m2 | 4 층 |
21일 | 94,205 만원 | 59.8772 m2 | 19 층 |
20일 | 119,700 만원 | 84.9422 m2 | 20 층 |
7일 | 81,795 만원 | 59.8772 m2 | 4 층 |
5일 | 93,270 만원 | 59.7848 m2 | 12 층 |
2018년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 93,200 만원 | 59.8772 m2 | 16 층 |
27일 | 118,920 만원 | 84.9654 m2 | 18 층 |
5일 | 114,735 만원 | 84.9472 m2 | 23 층 |
2018년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
19일 | 91,720 만원 | 59.8981 m2 | 15 층 |
12일 | 96,115 만원 | 59.7848 m2 | 25 층 |
3일 | 91,205 만원 | 59.8772 m2 | 13 층 |
2018년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
9일 | 119,120 만원 | 84.9472 m2 | 9 층 |
9일 | 102,735 만원 | 84.9654 m2 | 26 층 |
4일 | 80,840 만원 | 59.8772 m2 | 10 층 |
4일 | 92,335 만원 | 59.8772 m2 | 9 층 |
3일 | 97,635 만원 | 59.9286 m2 | 22 층 |
2018년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
17일 | 90,289 만원 | 59.7848 m2 | 22 층 |
17일 | 108,560 만원 | 84.8079 m2 | 6 층 |
관련링크
본문
댓글목록
아파트119님의 댓글
아파트119 작성일마포프레스티지자이 굿 ~ !!
헤리케인님의 댓글
헤리케인 작성일
와 여긴 진짜 잘나가네 ㅋㅋ
25평이 15억이 넘어 ㅋㅋ