삼성
신당동 843건축년도 : 1999년
거래내역 그래프 (2014년11월~ )
전용면적별 거래건수 (2014년11월~ )
전용면적별 최고거래가격 (2014년11월~ )
2021년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
---|---|---|---|
5일 | 95,000 만원 | 59.98 m2 | 21 층 |
5일 | 98,300 만원 | 59.98 m2 | 10 층 |
2021년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 94,000 만원 | 59.97 m2 | 12 층 |
30일 | 108,800 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
29일 | 109,800 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
23일 | 105,000 만원 | 84.96 m2 | 9 층 |
21일 | 125,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
19일 | 114,000 만원 | 84.96 m2 | 11 층 |
5일 | 118,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
2일 | 87,000 만원 | 59.98 m2 | 2 층 |
2020년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
21일 | 109,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
21일 | 93,000 만원 | 59.98 m2 | 16 층 |
9일 | 92,000 만원 | 59.97 m2 | 9 층 |
2020년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 91,700 만원 | 59.97 m2 | 16 층 |
24일 | 127,300 만원 | 114.91 m2 | 13 층 |
21일 | 92,000 만원 | 59.98 m2 | 7 층 |
14일 | 87,000 만원 | 59.98 m2 | 3 층 |
2020년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 90,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
23일 | 83,800 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
17일 | 84,500 만원 | 59.97 m2 | 5 층 |
10일 | 104,000 만원 | 84.96 m2 | 23 층 |
2020년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 84,000 만원 | 59.97 m2 | 4 층 |
11일 | 108,500 만원 | 114.91 m2 | 2 층 |
2020년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
8일 | 79,500 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
6일 | 83,600 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
2020년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 85,000 만원 | 59.98 m2 | 11 층 |
25일 | 84,800 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
18일 | 80,000 만원 | 59.97 m2 | 12 층 |
13일 | 89,500 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
6일 | 97,900 만원 | 114.91 m2 | 7 층 |
3일 | 79,200 만원 | 59.97 m2 | 8 층 |
2일 | 93,700 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
2020년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 89,500 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
20일 | 75,500 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
13일 | 83,300 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
11일 | 100,000 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
10일 | 76,000 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
5일 | 80,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
5일 | 81,000 만원 | 59.98 m2 | 14 층 |
3일 | 92,800 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
3일 | 78,400 만원 | 59.98 m2 | 13 층 |
2일 | 86,900 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
2020년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 78,700 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
30일 | 72,000 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
22일 | 90,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
20일 | 78,000 만원 | 59.98 m2 | 18 층 |
19일 | 95,000 만원 | 114.91 m2 | 14 층 |
1일 | 85,000 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
2020년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
18일 | 72,000 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
4일 | 89,500 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
2020년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 91,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
28일 | 94,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
21일 | 87,000 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
21일 | 83,800 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
21일 | 78,000 만원 | 59.98 m2 | 11 층 |
12일 | 89,500 만원 | 84.96 m2 | 16 층 |
3일 | 87,500 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
2020년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 73,000 만원 | 59.97 m2 | 3 층 |
26일 | 72,000 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
20일 | 94,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
15일 | 80,700 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
15일 | 87,000 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
9일 | 85,800 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
8일 | 75,800 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
4일 | 76,900 만원 | 59.98 m2 | 19 층 |
4일 | 94,000 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
3일 | 73,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
2020년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 89,500 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
22일 | 98,000 만원 | 114.91 m2 | 11 층 |
20일 | 87,000 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
18일 | 85,000 만원 | 84.96 m2 | 20 층 |
17일 | 91,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
17일 | 89,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
11일 | 74,400 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
4일 | 65,000 만원 | 59.97 m2 | 1 층 |
3일 | 84,000 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
2019년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 84,900 만원 | 84.96 m2 | 6 층 |
30일 | 89,000 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
28일 | 76,000 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
26일 | 85,000 만원 | 114.91 m2 | 7 층 |
21일 | 72,800 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
14일 | 85,500 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
13일 | 95,000 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
11일 | 72,300 만원 | 59.98 m2 | 10 층 |
10일 | 75,000 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
7일 | 86,800 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
6일 | 84,700 만원 | 84.96 m2 | 19 층 |
2019년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 87,000 만원 | 84.96 m2 | 11 층 |
23일 | 68,400 만원 | 59.98 m2 | 7 층 |
16일 | 85,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
15일 | 67,500 만원 | 59.97 m2 | 5 층 |
9일 | 69,500 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
2일 | 84,500 만원 | 84.96 m2 | 21 층 |
2일 | 70,900 만원 | 59.98 m2 | 21 층 |
1일 | 77,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
2019년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 84,500 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
30일 | 71,500 만원 | 59.98 m2 | 19 층 |
29일 | 70,000 만원 | 59.98 m2 | 13 층 |
28일 | 69,000 만원 | 59.98 m2 | 16 층 |
27일 | 70,000 만원 | 59.98 m2 | 13 층 |
26일 | 79,500 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
26일 | 72,500 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
21일 | 83,000 만원 | 84.96 m2 | 18 층 |
12일 | 90,000 만원 | 114.91 m2 | 16 층 |
9일 | 64,000 만원 | 59.97 m2 | 8 층 |
9일 | 84,000 만원 | 84.96 m2 | 14 층 |
9일 | 89,900 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
6일 | 70,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
5일 | 80,000 만원 | 84.96 m2 | 18 층 |
2일 | 77,500 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
2019년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 72,000 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
27일 | 79,000 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
26일 | 79,500 만원 | 84.96 m2 | 14 층 |
7일 | 77,000 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
6일 | 66,600 만원 | 59.97 m2 | 5 층 |
2일 | 70,000 만원 | 59.97 m2 | 22 층 |
2019년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 63,800 만원 | 59.97 m2 | 9 층 |
31일 | 66,500 만원 | 59.97 m2 | 4 층 |
31일 | 69,000 만원 | 59.98 m2 | 12 층 |
24일 | 79,000 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
14일 | 78,500 만원 | 84.96 m2 | 16 층 |
2019년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 80,000 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
8일 | 63,800 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
2019년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 83,000 만원 | 84.96 m2 | 12 층 |
23일 | 58,500 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
22일 | 64,300 만원 | 59.98 m2 | 4 층 |
18일 | 79,800 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
14일 | 85,000 만원 | 114.91 m2 | 10 층 |
3일 | 70,000 만원 | 59.98 m2 | 18 층 |
2019년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 68,000 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
1일 | 65,000 만원 | 59.97 m2 | 17 층 |
2019년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 62,500 만원 | 59.98 m2 | 3 층 |
17일 | 77,000 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
2018년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
12일 | 71,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
2일 | 72,500 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
2018년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 86,000 만원 | 114.91 m2 | 13 층 |
18일 | 81,500 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
15일 | 69,000 만원 | 59.97 m2 | 23 층 |
14일 | 69,000 만원 | 59.97 m2 | 20 층 |
6일 | 68,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
5일 | 80,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
2일 | 64,800 만원 | 59.97 m2 | 9 층 |
2018년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
20일 | 72,000 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
1일 | 66,000 만원 | 59.98 m2 | 18 층 |
2018년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 73,000 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
29일 | 75,700 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
12일 | 80,000 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
7일 | 80,000 만원 | 114.91 m2 | 10 층 |
7일 | 78,500 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
2018년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 59,900 만원 | 59.97 m2 | 6 층 |
16일 | 69,000 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
13일 | 59,500 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
4일 | 70,000 만원 | 84.96 m2 | 12 층 |
1일 | 68,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
2018년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
5일 | 59,200 만원 | 59.98 m2 | 8 층 |
2018년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 70,000 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
14일 | 59,000 만원 | 59.97 m2 | 19 층 |
13일 | 78,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
3일 | 60,000 만원 | 59.98 m2 | 16 층 |
3일 | 66,500 만원 | 84.96 m2 | 6 층 |
1일 | 66,500 만원 | 84.96 m2 | 16 층 |
2018년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 80,000 만원 | 114.91 m2 | 12 층 |
25일 | 58,000 만원 | 59.97 m2 | 13 층 |
17일 | 66,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
11일 | 58,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
9일 | 76,800 만원 | 114.91 m2 | 7 층 |
3일 | 70,000 만원 | 84.96 m2 | 18 층 |
2018년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 58,800 만원 | 59.98 m2 | 7 층 |
27일 | 57,800 만원 | 59.97 m2 | 6 층 |
23일 | 60,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
20일 | 56,000 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
17일 | 70,000 만원 | 84.96 m2 | 11 층 |
8일 | 74,000 만원 | 114.91 m2 | 21 층 |
3일 | 56,000 만원 | 59.97 m2 | 16 층 |
2018년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 52,000 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
19일 | 74,300 만원 | 114.91 m2 | 10 층 |
8일 | 75,000 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
6일 | 48,000 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
3일 | 61,700 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
2018년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 70,000 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
29일 | 74,700 만원 | 114.91 m2 | 16 층 |
27일 | 75,500 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
26일 | 62,200 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
25일 | 63,000 만원 | 84.96 m2 | 22 층 |
24일 | 70,000 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
22일 | 53,750 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
20일 | 69,800 만원 | 114.91 m2 | 14 층 |
19일 | 69,000 만원 | 114.91 m2 | 19 층 |
18일 | 70,000 만원 | 114.91 m2 | 12 층 |
16일 | 60,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
16일 | 65,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
15일 | 65,000 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
13일 | 65,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
13일 | 70,000 만원 | 114.91 m2 | 19 층 |
11일 | 62,500 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
9일 | 70,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
8일 | 48,000 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
2일 | 69,500 만원 | 114.91 m2 | 16 층 |
2017년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 62,000 만원 | 84.96 m2 | 12 층 |
23일 | 68,000 만원 | 114.91 m2 | 7 층 |
22일 | 54,000 만원 | 59.98 m2 | 4 층 |
19일 | 64,500 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
19일 | 49,000 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
2일 | 68,000 만원 | 114.91 m2 | 14 층 |
2017년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 53,100 만원 | 59.97 m2 | 5 층 |
23일 | 52,000 만원 | 59.97 m2 | 17 층 |
22일 | 55,000 만원 | 59.98 m2 | 19 층 |
17일 | 50,700 만원 | 59.97 m2 | 7 층 |
13일 | 51,000 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
12일 | 65,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
9일 | 60,000 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
2일 | 48,000 만원 | 59.97 m2 | 1 층 |
2017년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
11일 | 52,000 만원 | 59.98 m2 | 7 층 |
2017년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 52,000 만원 | 59.97 m2 | 6 층 |
29일 | 48,300 만원 | 59.98 m2 | 2 층 |
23일 | 51,500 만원 | 59.97 m2 | 13 층 |
12일 | 58,000 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
9일 | 57,500 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
6일 | 53,200 만원 | 59.97 m2 | 18 층 |
5일 | 51,000 만원 | 59.98 m2 | 21 층 |
2일 | 63,000 만원 | 84.96 m2 | 6 층 |
2017년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 59,700 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
25일 | 62,300 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
24일 | 47,000 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
23일 | 57,800 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
10일 | 45,000 만원 | 59.98 m2 | 10 층 |
2일 | 59,900 만원 | 84.96 m2 | 23 층 |
2017년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 65,000 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
29일 | 49,700 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
27일 | 55,700 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
26일 | 50,500 만원 | 59.97 m2 | 7 층 |
22일 | 66,900 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
22일 | 61,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
21일 | 59,500 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
20일 | 56,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
20일 | 59,000 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
20일 | 64,000 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
17일 | 55,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
14일 | 57,000 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
12일 | 47,000 만원 | 59.97 m2 | 4 층 |
12일 | 57,800 만원 | 84.96 m2 | 12 층 |
11일 | 59,500 만원 | 84.96 m2 | 18 층 |
8일 | 64,000 만원 | 114.91 m2 | 11 층 |
8일 | 58,500 만원 | 84.96 m2 | 18 층 |
7일 | 59,000 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
4일 | 47,900 만원 | 59.98 m2 | 6 층 |
4일 | 48,500 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
2017년 6월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 59,900 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
28일 | 46,800 만원 | 59.97 m2 | 23 층 |
27일 | 48,800 만원 | 59.98 m2 | 8 층 |
26일 | 47,800 만원 | 59.98 m2 | 14 층 |
24일 | 61,800 만원 | 114.91 m2 | 23 층 |
23일 | 64,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
21일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
20일 | 57,800 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
19일 | 52,700 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
14일 | 64,000 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
13일 | 55,500 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
13일 | 44,800 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
7일 | 58,000 만원 | 84.96 m2 | 20 층 |
7일 | 57,000 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
6일 | 56,300 만원 | 84.96 m2 | 8 층 |
5일 | 46,000 만원 | 59.97 m2 | 7 층 |
5일 | 56,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
4일 | 47,500 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
3일 | 46,000 만원 | 59.98 m2 | 12 층 |
2일 | 46,000 만원 | 59.98 m2 | 3 층 |
2017년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 66,500 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
29일 | 65,000 만원 | 114.91 m2 | 16 층 |
29일 | 54,000 만원 | 114.91 m2 | 2 층 |
28일 | 50,800 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
27일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
25일 | 54,500 만원 | 84.96 m2 | 9 층 |
25일 | 46,000 만원 | 59.98 m2 | 9 층 |
10일 | 59,000 만원 | 114.91 m2 | 5 층 |
8일 | 59,900 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
2017년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
29일 | 45,000 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
14일 | 55,000 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
8일 | 44,800 만원 | 59.97 m2 | 10 층 |
6일 | 47,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
1일 | 46,800 만원 | 59.97 m2 | 13 층 |
1일 | 53,500 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
2017년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
30일 | 45,800 만원 | 59.97 m2 | 9 층 |
29일 | 52,900 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
21일 | 55,000 만원 | 84.96 m2 | 20 층 |
16일 | 55,500 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
2017년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 53,000 만원 | 84.96 m2 | 4 층 |
25일 | 49,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
14일 | 59,500 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
6일 | 54,500 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
2017년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 9 층 |
10일 | 57,550 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
3일 | 64,000 만원 | 114.91 m2 | 10 층 |
2016년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 59,500 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
27일 | 50,600 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
17일 | 45,000 만원 | 59.97 m2 | 8 층 |
2016년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 56,000 만원 | 114.91 m2 | 13 층 |
9일 | 55,000 만원 | 84.96 m2 | 5 층 |
2016년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 59,950 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
20일 | 45,300 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
20일 | 55,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
19일 | 38,000 만원 | 59.97 m2 | 1 층 |
17일 | 45,000 만원 | 59.97 m2 | 5 층 |
7일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 10 층 |
3일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
2016년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 43,200 만원 | 59.98 m2 | 2 층 |
28일 | 45,000 만원 | 59.98 m2 | 12 층 |
27일 | 54,500 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
26일 | 42,500 만원 | 59.97 m2 | 3 층 |
23일 | 41,300 만원 | 59.98 m2 | 2 층 |
9일 | 62,500 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
5일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 12 층 |
2016년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 56,800 만원 | 114.91 m2 | 16 층 |
30일 | 56,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
22일 | 51,500 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
13일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 12 층 |
10일 | 51,500 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
6일 | 58,000 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
2016년 7월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 52,000 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
25일 | 53,000 만원 | 84.96 m2 | 6 층 |
25일 | 59,300 만원 | 114.91 m2 | 5 층 |
20일 | 53,000 만원 | 84.96 m2 | 16 층 |
20일 | 55,000 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
17일 | 53,000 만원 | 84.96 m2 | 14 층 |
15일 | 52,000 만원 | 84.96 m2 | 23 층 |
13일 | 52,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
12일 | 54,500 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
7일 | 48,500 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
5일 | 40,000 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
4일 | 58,500 만원 | 114.91 m2 | 9 층 |
2일 | 38,900 만원 | 59.97 m2 | 8 층 |
2016년 5월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 57,400 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
29일 | 51,800 만원 | 84.96 m2 | 7 층 |
26일 | 58,900 만원 | 114.91 m2 | 13 층 |
25일 | 38,000 만원 | 59.97 m2 | 6 층 |
25일 | 44,500 만원 | 59.97 m2 | 11 층 |
25일 | 55,400 만원 | 114.91 m2 | 3 층 |
25일 | 49,000 만원 | 84.96 m2 | 2 층 |
24일 | 50,000 만원 | 84.96 m2 | 13 층 |
24일 | 57,500 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
23일 | 53,800 만원 | 84.96 m2 | 6 층 |
21일 | 37,900 만원 | 59.97 m2 | 7 층 |
21일 | 52,200 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
20일 | 42,950 만원 | 59.98 m2 | 20 층 |
18일 | 40,800 만원 | 59.97 m2 | 22 층 |
18일 | 41,400 만원 | 59.98 m2 | 14 층 |
17일 | 43,500 만원 | 59.98 m2 | 13 층 |
2016년 4월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
26일 | 54,800 만원 | 114.91 m2 | 13 층 |
24일 | 39,800 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
18일 | 53,300 만원 | 84.96 m2 | 9 층 |
12일 | 59,000 만원 | 114.91 m2 | 17 층 |
8일 | 57,000 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
6일 | 47,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
2일 | 51,700 만원 | 84.96 m2 | 10 층 |
2016년 3월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 12 층 |
18일 | 39,000 만원 | 59.98 m2 | 21 층 |
15일 | 41,000 만원 | 59.98 m2 | 18 층 |
7일 | 49,700 만원 | 84.96 m2 | 16 층 |
2016년 2월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
24일 | 41,500 만원 | 59.98 m2 | 10 층 |
24일 | 56,000 만원 | 114.91 m2 | 11 층 |
22일 | 60,000 만원 | 114.91 m2 | 7 층 |
16일 | 37,000 만원 | 59.97 m2 | 14 층 |
16일 | 58,000 만원 | 114.91 m2 | 6 층 |
16일 | 52,300 만원 | 114.91 m2 | 1 층 |
3일 | 49,000 만원 | 84.96 m2 | 9 층 |
2016년 1월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
27일 | 57,000 만원 | 114.91 m2 | 20 층 |
24일 | 40,000 만원 | 59.98 m2 | 15 층 |
23일 | 42,500 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
21일 | 55,000 만원 | 114.91 m2 | 4 층 |
18일 | 48,000 만원 | 84.96 m2 | 19 층 |
16일 | 57,300 만원 | 114.91 m2 | 21 층 |
15일 | 45,600 만원 | 84.96 m2 | 3 층 |
14일 | 40,700 만원 | 59.97 m2 | 16 층 |
2015년 12월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
28일 | 39,000 만원 | 59.97 m2 | 16 층 |
19일 | 56,500 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
2015년 11월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
23일 | 59,000 만원 | 114.91 m2 | 21 층 |
14일 | 50,000 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
4일 | 41,250 만원 | 59.97 m2 | 13 층 |
3일 | 38,700 만원 | 59.98 m2 | 3 층 |
2015년 10월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
31일 | 51,900 만원 | 84.96 m2 | 14 층 |
25일 | 43,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
24일 | 42,000 만원 | 84.96 m2 | 1 층 |
23일 | 56,000 만원 | 114.91 m2 | 15 층 |
23일 | 52,400 만원 | 114.91 m2 | 2 층 |
21일 | 48,800 만원 | 84.96 m2 | 22 층 |
21일 | 41,900 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
17일 | 40,500 만원 | 59.98 m2 | 14 층 |
17일 | 57,000 만원 | 114.91 m2 | 18 층 |
10일 | 51,000 만원 | 84.96 m2 | 15 층 |
2015년 9월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
22일 | 53,800 만원 | 84.96 m2 | 17 층 |
18일 | 39,000 만원 | 59.97 m2 | 3 층 |
17일 | 50,700 만원 | 114.91 m2 | 8 층 |
8일 | 35,000 만원 | 59.97 m2 | 2 층 |
8일 | 40,700 만원 | 59.98 m2 | 19 층 |
4일 | 39,000 만원 | 59.98 m2 | 1 층 |
3일 | 57,500 만원 | 114.91 m2 | 14 층 |
2015년 8월 | |||
거래일 | 거래금액 | 전용면적 | 층수 |
25일 | 40,000 만원 | 59.98 m2 | 5 층 |
22일 | 37,800 만원 | 59.97 m2 | 6 층 |
17일 | 55,000 만원 | 114.91 m2 | 5 층 |
14일 | 39,500 만원 | 59.97 m2 | 15 층 |
14일 | 57,000 만원 | 114.91 m2 | 22 층 |
8일 | 38,000 만원 | 59.97 m2 | 10 층 |
