서울 | 20210121 서울 등록된 전세 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-01-21 06:30 조회23회 댓글0건관련링크
본문
20210121 서울 등록된 전세 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
서울특별시 종로구 | |||
40,000 만원 45 만원 | 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 2021.1.19 59.6737 m2 8 층 |
89,250 만원 | 경희궁롯데캐슬 | 무악동 | 2021.1.20 110.856 m2 2 층 |
50,000 만원 90 만원 | 종로청계힐스테이트 | 숭인동 | 2020.10.31 114.7153 m2 13 층 |
49,000 만원 | 두산 | 창신동 | 2021.1.19 59.95 m2 5 층 |
110,000 만원 | 경희궁자이(3단지) | 평동 | 2020.10.24 84.836 m2 14 층 |
서울특별시 중구 | |||
7,309 만원 | 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 2021.1.20 47.47 m2 12 층 |
63,000 만원 | 약수하이츠 | 신당동 | 2020.11.20 84.88 m2 16 층 |
45,000 만원 | 삼성 | 신당동 | 2020.10.28 84.96 m2 7 층 |
54,000 만원 | 남산타운 | 신당동 | 2020.12.7 59.94 m2 13 층 |
72,000 만원 | 남산타운 | 신당동 | 2020.11.27 114.88 m2 1 층 |
64,000 만원 | 한진해모로 | 신당동 | 2020.12.29 84.96 m2 14 층 |
69,000 만원 | 청구e편한세상 | 신당동 | 2021.1.16 84.95 m2 10 층 |
19,000 만원 | 오렌지카운티을지로 | 오장동 | 2021.1.11 14.54 m2 8 층 |
1,000 만원 68 만원 | 더플레이스충정로 | 중림동 | 2021.1.16 17.68 m2 3 층 |
44,000 만원 | 롯데캐슬 | 황학동 | 2020.12.12 59.91 m2 28 층 |
서울특별시 용산구 | |||
50,400 만원 | 삼성래미안 | 도원동 | 2021.1.19 84.69 m2 22 층 |
3,500 만원 140 만원 | 이안용산1차(103동) | 문배동 | 2020.12.5 56.83 m2 15 층 |
51,400 만원 | 이안용산1차(103동) | 문배동 | 2020.12.15 68.5 m2 7 층 |
45,000 만원 | 리버빌(삼성) | 보광동 | 2021.1.9 59.7 m2 6 층 |
30,000 만원 150 만원 | 용산e편한세상 | 신계동 | 2020.12.31 59.64 m2 11 층 |
44,000 만원 | 산호 | 원효로4가 | 2021.1.16 103.67 m2 12 층 |
30,000 만원 90 만원 | 한가람 | 이촌동 | 2021.1.9 59.88 m2 3 층 |
75,000 만원 | 한가람 | 이촌동 | 2021.1.20 59.88 m2 15 층 |
70,000 만원 | 한가람 | 이촌동 | 2021.1.20 59.88 m2 15 층 |
95,000 만원 | 한가람 | 이촌동 | 2020.12.17 84.89 m2 16 층 |
38,000 만원 | 동아그린 | 이촌동 | 2021.1.15 59.58 m2 12 층 |
0 만원 833 만원 | LG한강자이 | 이촌동 | 2020.12.28 203.12 m2 18 층 |
5,000 만원 680 만원 | 용산센트럴파크해링턴스퀘어 | 한강로3가 | 2020.12.12 135.38 m2 24 층 |
70,000 만원 240 만원 | 용산센트럴파크해링턴스퀘어 | 한강로3가 | 2020.11.13 102.86 m2 5 층 |
120,000 만원 200 만원 | 용산센트럴파크해링턴스퀘어 | 한강로3가 | 2020.11.21 114.5 m2 29 층 |
28,000 만원 | 남산애지앙 | 후암동 | 2021.1.14 44.88 m2 2 층 |
35,000 만원 | 삼안리치8차 | 후암동 | 2020.12.2 83.97 m2 1 층 |
서울특별시 성동구 | |||
52,000 만원 | 벽산 | 금호동1가 | 2021.1.9 84.82 m2 7 층 |
70,000 만원 | 두산 | 금호동3가 | 2021.1.16 124.19 m2 3 층 |
52,000 만원 | 두산 | 금호동3가 | 2021.1.20 84.99 m2 11 층 |
70,000 만원 | 현대그린 | 성수동1가 | 2021.1.16 81.48 m2 10 층 |
50,000 만원 | 현대그린 | 성수동1가 | 2020.11.28 81.48 m2 12 층 |
330,000 만원 | 아크로서울포레스트 | 성수동1가 | 2020.11.6 165.182 m2 6 층 |
47,410 만원 32 만원 | LIG건영 | 성수동1가 | 2021.1.16 84.941 m2 12 층 |
53,000 만원 6 만원 | 중앙하이츠빌 | 성수동1가 | 2021.1.11 84.9673 m2 9 층 |
48,000 만원 | 강변임광 | 성수동2가 | 2021.1.20 84.77 m2 8 층 |
31,500 만원 | 청구강변1 | 성수동2가 | 2021.1.16 59.94 m2 17 층 |
43,000 만원 | 금호타운2 | 성수동2가 | 2021.1.19 84.94 m2 11 층 |
45,000 만원 | 성수동두산위브 | 성수동2가 | 2021.1.10 84.34 m2 3 층 |
105,000 만원 | 옥수파크힐스101동~116동 | 옥수동 | 2020.12.14 84.51 m2 9 층 |
61,400 만원 | 옥수파크힐스117동~125동 | 옥수동 | 2021.1.19 59.59 m2 7 층 |
20,000 만원 200 만원 | 래미안옥수리버젠 | 옥수동 | 2021.1.16 84.81 m2 11 층 |
4,200 만원 28 만원 | 힐데스하임 | 용답동 | 2021.1.13 14.56 m2 9 층 |
35,700 만원 | 대림(1차) | 응봉동 | 2021.1.16 75.51 m2 1 층 |
40,000 만원 30 만원 | 대림(1차) | 응봉동 | 2020.12.28 126.66 m2 2 층 |
59,039 만원 6 만원 | 센트라스아파트 | 하왕십리동 | 2021.1.16 84.77 m2 10 층 |
73,500 만원 | 센트라스아파트 | 하왕십리동 | 2021.1.20 84.96 m2 3 층 |
10,000 만원 106 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2021.1.11 59.96 m2 2 층 |
57,000 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2021.1.20 59.96 m2 24 층 |
20,000 만원 110 만원 | 행당한진타운 | 행당동 | 2021.1.20 59.96 m2 19 층 |
56,000 만원 | 대림e-편한세상 | 행당동 | 2020.12.9 59.96 m2 8 층 |
85,000 만원 | 서울숲한신더휴 | 행당동 | 2020.11.12 114.97 m2 19 층 |
서울특별시 광진구 | |||
80,000 만원 | 현대3 | 광장동 | 2021.1.12 74.92 m2 12 층 |
48,000 만원 | 삼성광장1 | 광장동 | 2021.1.20 79.53 m2 6 층 |
45,000 만원 | 광나루현대 | 광장동 | 2021.1.19 84.92 m2 1 층 |
57,000 만원 | 광남캐스빌(198-4) | 구의동 | 2020.12.8 83.99 m2 3 층 |
54,600 만원 | 구의현대6단지 | 구의동 | 2021.1.20 84.92 m2 8 층 |
60,300 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.16 59.82 m2 2 층 |
89,500 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.20 84.99 m2 12 층 |
40,950 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.20 59.82 m2 6 층 |
44,000 만원 | 현대프라임 | 구의동 | 2021.1.20 59.82 m2 9 층 |
50,000 만원 | 성동강변파크빌101(강변타워) | 구의동 | 2020.10.26 59.92 m2 3 층 |
55,000 만원 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 2021.1.16 59.98 m2 21 층 |
50,000 만원 150 만원 | 래미안파크스위트 | 구의동 | 2020.10.26 102.88 m2 3 층 |
130,000 만원 | 더샵스타시티 | 자양동 | 2021.1.20 139.6 m2 23 층 |
43,000 만원 | 우성2 | 자양동 | 2021.1.19 51.57 m2 15 층 |
58,500 만원 | 자양2현대 | 자양동 | 2021.1.16 84.88 m2 9 층 |
100,000 만원 | 광진트라팰리스 | 자양동 | 2021.1.20 153.79 m2 15 층 |
93,000 만원 | 이튼타워리버5차 | 자양동 | 2021.1.20 84.98 m2 11 층 |
2,000 만원 68 만원 | 아스하임(111-102) | 화양동 | 2020.12.28 14.09 m2 16 층 |
7,000 만원 43 만원 | 씨즈건대힐스 | 화양동 | 2021.1.16 14.23 m2 8 층 |
44,000 만원 | 테라팰리스건대1차 | 화양동 | 2021.1.17 75.99 m2 6 층 |
서울특별시 동대문구 | |||
15,000 만원 95 만원 | 동아 | 답십리동 | 2020.12.19 84.72 m2 4 층 |
10,000 만원 170 만원 | 청계한신휴플러스 | 답십리동 | 2020.12.22 73.96 m2 10 층 |
2,000 만원 80 만원 | 신답극동 | 답십리동 | 2020.12.15 53.1 m2 7 층 |
1,000 만원 50 만원 | 한일노벨리아 | 답십리동 | 2020.12.23 14.76 m2 17 층 |
13,300 만원 | 현대썬앤빌청계 | 답십리동 | 2020.12.23 14.72 m2 7 층 |
41,500 만원 | 휘경미소지움 | 휘경동 | 2020.12.23 59.84 m2 16 층 |
50,000 만원 | 동일스위트리버 | 휘경동 | 2020.12.30 59.732 m2 11 층 |
서울특별시 중랑구 | |||
30,000 만원 70 만원 | 두산3 | 면목동 | 2020.12.28 84.77 m2 12 층 |
4,000 만원 60 만원 | 현대휴온 | 면목동 | 2021.1.17 35.5 m2 6 층 |
13,000 만원 | 상봉어반뷰 | 상봉동 | 2021.1.19 15.31 m2 7 층 |
24,000 만원 | 동부아파트 | 상봉동 | 2021.1.19 54 m2 1 층 |
50,000 만원 50 만원 | 프레미어스엠코 | 상봉동 | 2021.1.18 107.12 m2 22 층 |
24,000 만원 | 라이프미성 | 신내동 | 2021.1.13 59.6 m2 11 층 |
32,000 만원 | 동성3 | 신내동 | 2020.12.3 59.4 m2 17 층 |
28,870 만원 | 신내6대주 | 신내동 | 2021.1.5 59.76 m2 10 층 |
21,500 만원 2 만원 | 신내6대주 | 신내동 | 2021.1.8 49.77 m2 1 층 |
1,000 만원 55 만원 | 신내9진흥 | 신내동 | 2021.1.5 33.18 m2 12 층 |
6,002 만원 8 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 3 층 |
6,002 만원 8 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 7 층 |
6,002 만원 8 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 2 층 |
1,512 만원 16 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 5 층 |
5,556 만원 12 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 7 층 |
4,392 만원 16 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 4 층 |
4,134 만원 6 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 6 층 |
6,336 만원 9 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 1 층 |
6,002 만원 8 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 6 층 |
2,856 만원 11 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 6 층 |
4,392 만원 16 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 5 층 |
2,856 만원 11 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 4 층 |
4,477 만원 7 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 6 층 |
1,428 만원 15 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 3 층 |
3,906 만원 5 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 3 층 |
6,880 만원 11 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 7 층 |
2,196 만원 23 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 4 층 |
5,112 만원 13 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 5 층 |
6,002 만원 8 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 31.85 m2 4 층 |
4,134 만원 6 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 4 층 |
4,134 만원 6 만원 | 우디안4단지 | 신내동 | 2021.1.20 21.96 m2 7 층 |
32,000 만원 | 한신1차 | 중화동 | 2020.12.1 50.37 m2 20 층 |
서울특별시 성북구 | |||
25,000 만원 200 만원 | 길음뉴타운9단지(래미안) | 길음동 | 2020.11.30 134.99 m2 14 층 |
68,000 만원 | 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2021.1.19 59.9 m2 30 층 |
6,000 만원 105 만원 | 래미안길음센터피스 | 길음동 | 2021.1.20 59.97 m2 8 층 |
30,450 만원 | 돈암현대아파트 | 돈암동 | 2021.1.6 68.76 m2 7 층 |
10,000 만원 145 만원 | 한진(609-1) | 돈암동 | 2020.12.24 84.87 m2 3 층 |
59,000 만원 | 래미안아트리치 | 석관동 | 2021.1.11 59.98 m2 12 층 |
2,423 만원 15 만원 | 래미안장위퍼스트하이 | 장위동 | 2021.1.18 36.14 m2 24 층 |
45,000 만원 | 우방아파트 | 장위동 | 2020.10.26 114.73 m2 18 층 |
48,000 만원 | 참누리아파트 | 장위동 | 2021.1.13 84.98 m2 14 층 |
1,000 만원 47 만원 | 석계역한일노벨리아시티 | 장위동 | 2021.1.20 15.2144 m2 9 층 |
32,000 만원 | 쌍용2 | 정릉동 | 2020.12.15 59.9 m2 10 층 |
7,000 만원 70 만원 | 정릉성원아파트101동,102동 | 정릉동 | 2020.11.25 59.94 m2 9 층 |
32,000 만원 | 정릉e-편한세상 | 정릉동 | 2020.10.13 59.77 m2 4 층 |
35,170 만원 | 정릉2차e-편한세상 | 정릉동 | 2021.1.20 59.37 m2 8 층 |
50,000 만원 | 정릉푸른마을동아 | 정릉동 | 2020.12.8 84.96 m2 14 층 |
30,000 만원 100 만원 | 래미안월곡 | 하월곡동 | 2020.11.17 84.589 m2 3 층 |
1,681 만원 18 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.11.17 33.347 m2 2 층 |
4,858 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.11.17 33.347 m2 17 층 |
1,681 만원 18 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.10.20 33.347 m2 10 층 |
4,858 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.10.20 33.347 m2 9 층 |
4,858 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.10.20 33.347 m2 7 층 |
4,857 만원 | 월곡3에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.10.23 33.347 m2 3 층 |
37,000 만원 100 만원 | 월곡래미안루나밸리 | 하월곡동 | 2021.1.20 84.88 m2 12 층 |
5,028 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.12.15 33.19 m2 1 층 |
1,697 만원 19 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.12.21 33.19 m2 11 층 |
5,028 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.12.21 33.19 m2 8 층 |
5,028 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.11.11 33.19 m2 13 층 |
5,028 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.11.27 33.19 m2 10 층 |
3,695 만원 7 만원 | 월곡2에스에이치빌(임대) | 하월곡동 | 2020.10.20 33.19 m2 11 층 |
10,000 만원 105 만원 | 꿈의숲푸르지오 | 하월곡동 | 2020.10.24 59.65 m2 7 층 |
서울특별시 강북구 | |||
43,000 만원 | 에스케이북한산시티 | 미아동 | 2020.11.21 59.98 m2 10 층 |
3,851 만원 | 에스케이북한산시티(임대) | 미아동 | 2021.1.19 32.79 m2 10 층 |
2,288 만원 15 만원 | 두산위브트레지움 | 미아동 | 2021.1.19 39.98 m2 11 층 |
42,000 만원 | 해모로아파트 | 번동 | 2020.11.11 84.93 m2 4 층 |
16,000 만원 20 만원 | 주공4단지 | 번동 | 2020.12.28 49.94 m2 11 층 |
서울특별시 도봉구 | |||
13,650 만원 | 서원 | 도봉동 | 2021.1.20 49.77 m2 7 층 |
5,000 만원 50 만원 | 신동아아파트1 | 방학동 | 2020.12.8 53.16 m2 15 층 |
28,000 만원 | 신동아아파트1 | 방학동 | 2020.12.17 62.22 m2 15 층 |
21,000 만원 | 한양1 | 쌍문동 | 2021.1.20 50.58 m2 13 층 |
500 만원 30 만원 | 한양6 | 쌍문동 | 2021.1.14 83.86 m2 2 층 |
1,000 만원 75 만원 | 염광 | 쌍문동 | 2020.10.31 59.91 m2 1 층 |
24,000 만원 | 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 2021.1.16 68.86 m2 3 층 |
15,000 만원 10 만원 | 상아2차아파트 | 창동 | 2020.12.19 44.61 m2 6 층 |
40,000 만원 | 쌍용 | 창동 | 2021.1.11 59.88 m2 18 층 |
30,000 만원 | 동아청솔 | 창동 | 2021.1.20 59.445 m2 16 층 |
5,000 만원 150 만원 | 대림e-편한세상 | 창동 | 2020.12.10 84.976 m2 19 층 |
서울특별시 노원구 | |||
10,500 만원 110 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2021.1.5 99.917 m2 9 층 |
30,000 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2021.1.14 99.917 m2 10 층 |
58,300 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.9 134.914 m2 2 층 |
50,000 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.12.19 99.917 m2 13 층 |
55,650 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.12.19 134.914 m2 5 층 |
58,800 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.11.14 134.914 m2 14 층 |
46,000 만원 35 만원 | 공릉해링턴플레이스 | 공릉동 | 2020.10.31 99.917 m2 4 층 |
30,000 만원 | 비선아파트 | 공릉동 | 2020.12.4 48.6 m2 8 층 |
1,000 만원 65 만원 | 6.7디벨리움 | 공릉동 | 2020.12.5 17.27 m2 16 층 |
1,000 만원 60 만원 | 6.7디벨리움 | 공릉동 | 2020.10.15 17.27 m2 14 층 |
42,000 만원 | 공릉동한보에센시티아파트 | 공릉동 | 2021.1.20 114.84 m2 9 층 |
28,000 만원 | 동신아파트 | 공릉동 | 2020.11.26 59.99 m2 3 층 |
10,000 만원 110 만원 | 화랑해링턴플레이스아파트 | 공릉동 | 2020.12.1 84.75 m2 4 층 |
50,000 만원 | 두산힐스빌아파트 | 공릉동 | 2021.1.7 84.9 m2 7 층 |
23,100 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2021.1.6 49.6 m2 13 층 |
2,000 만원 79 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2021.1.13 49.6 m2 7 층 |
29,000 만원 | 태강아파트 | 공릉동 | 2021.1.19 49.6 m2 4 층 |
1,000 만원 60 만원 | 은빛1단지 | 상계동 | 2021.1.6 39.7 m2 8 층 |
5,000 만원 50 만원 | 은빛2단지 | 상계동 | 2021.1.18 49.77 m2 14 층 |
52,000 만원 | 대망드림힐1 | 상계동 | 2020.12.29 102.014 m2 4 층 |
50,000 만원 | 중계센트럴파크 | 상계동 | 2020.10.19 59.75 m2 10 층 |
2,000 만원 43 만원 | 벽산 | 상계동 | 2021.1.14 46.8 m2 9 층 |
35,000 만원 | 상계주공14(저층) | 상계동 | 2020.11.25 71.89 m2 2 층 |
1,000 만원 55 만원 | 상계주공14(고층) | 상계동 | 2020.10.22 45.55 m2 6 층 |
19,000 만원 | 상계주공13(고층) | 상계동 | 2020.12.23 58.01 m2 6 층 |
35,000 만원 | 상계주공9(고층) | 상계동 | 2020.12.23 66.56 m2 5 층 |
21,000 만원 | 상계주공7(고층) | 상계동 | 2021.1.20 49.94 m2 1 층 |
18,900 만원 | 상계주공2(고층) | 상계동 | 2021.1.11 58.01 m2 1 층 |
23,000 만원 | 상계주공2(고층) | 상계동 | 2021.1.15 58.01 m2 11 층 |
24,500 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2021.1.19 62.1 m2 8 층 |
1,000 만원 57 만원 | 상계주공4(고층) | 상계동 | 2020.10.26 41.3 m2 15 층 |
14,180 만원 | 주공2 | 월계동 | 2021.1.16 44.52 m2 7 층 |
30,000 만원 | 주공2 | 월계동 | 2020.12.23 58.65 m2 2 층 |
31,500 만원 | 극동 | 월계동 | 2021.1.16 83.31 m2 7 층 |
50,000 만원 | 월계센트럴아이파크 | 월계동 | 2021.1.17 59.99 m2 18 층 |
3,000 만원 55 만원 | 주공4 | 중계동 | 2020.12.9 45.77 m2 7 층 |
50,000 만원 40 만원 | 주공5 | 중계동 | 2020.10.21 84.79 m2 2 층 |
60,000 만원 | 건영3 | 중계동 | 2020.12.17 84.9 m2 4 층 |
70,000 만원 70 만원 | 대림벽산(363) | 중계동 | 2020.11.9 114.39 m2 13 층 |
7,000 만원 33 만원 | 주공7 | 중계동 | 2021.1.14 44.1 m2 8 층 |
56,000 만원 21 만원 | 라이프 | 중계동 | 2021.1.20 115.65 m2 1 층 |
2,000 만원 50 만원 | 주공2 | 중계동 | 2020.12.18 44.52 m2 6 층 |
34,000 만원 | 현대그린 | 중계동 | 2021.1.20 84.99 m2 5 층 |
24,500 만원 10 만원 | 중계무지개 | 중계동 | 2021.1.20 59.26 m2 4 층 |
29,400 만원 | 금호타운(583) | 중계동 | 2021.1.20 59.52 m2 4 층 |
35,000 만원 | 양지마을(대림)2 | 중계동 | 2020.10.26 59.4 m2 6 층 |
55,000 만원 | 청구3 | 하계동 | 2020.10.21 84.99 m2 3 층 |
25,000 만원 20 만원 | 벽산 | 하계동 | 2020.11.28 57.71 m2 2 층 |
35,000 만원 | 극동 | 하계동 | 2020.10.31 55.72 m2 4 층 |
38,800 만원 | 하계2현대 | 하계동 | 2021.1.20 75.35 m2 13 층 |
서울특별시 은평구 | |||
15,000 만원 | 천지 | 갈현동 | 2020.11.25 73.33 m2 3 층 |
46,500 만원 | 코오롱하늘채 | 갈현동 | 2021.1.19 84.9462 m2 7 층 |
7,924 만원 30 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 39.006 m2 19 층 |
9,081 만원 25 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 39.006 m2 7 층 |
9,306 만원 25 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 40.02 m2 6 층 |
7,924 만원 30 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 39.006 m2 10 층 |
9,081 만원 25 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 39.006 m2 18 층 |
9,081 만원 25 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 39.006 m2 13 층 |
9,306 만원 25 만원 | 힐스테이트녹번 | 녹번동 | 2021.1.20 40.02 m2 8 층 |
10,000 만원 180 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2020.12.5 84.95 m2 15 층 |
75,000 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2020.12.28 84.95 m2 3 층 |
60,000 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2021.1.20 84.98 m2 4 층 |
37,800 만원 | 래미안베라힐즈 | 녹번동 | 2021.1.20 59.98 m2 13 층 |
42,000 만원 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 2020.12.16 84.9956 m2 11 층 |
45,000 만원 | 북한산현대홈타운 | 불광동 | 2021.1.20 84.9956 m2 1 층 |
47,500 만원 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 2021.1.12 84.813 m2 4 층 |
75,000 만원 | 북한산힐스테이트7차 | 불광동 | 2020.11.25 114.977 m2 10 층 |
17,000 만원 65 만원 | 백련산힐스테이트2차 | 응암동 | 2020.12.7 59.63 m2 7 층 |
22,546 만원 | 은평뉴타운마고정(동부센트레빌11단지) | 진관동 | 2021.1.20 84.53 m2 5 층 |
22,546 만원 | 은평뉴타운마고정(동부센트레빌11단지) | 진관동 | 2021.1.20 84.62 m2 17 층 |
16,698 만원 | 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-10) | 진관동 | 2021.1.20 84.98 m2 2 층 |
16,382 만원 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) | 진관동 | 2021.1.18 59.75 m2 7 층 |
13,272 만원 | 은평뉴타운구파발10단지(장기전세) | 진관동 | 2021.1.20 59.98 m2 9 층 |
6,923 만원 10 만원 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-8) | 진관동 | 2021.1.20 49.32 m2 4 층 |
40,000 만원 55 만원 | 은평뉴타운우물골(두산위브8단지) | 진관동 | 2021.1.18 84.96 m2 1 층 |
서울특별시 서대문구 | |||
5,000 만원 90 만원 | 남가좌동현대 | 남가좌동 | 2020.11.30 59.4 m2 8 층 |
65,000 만원 | 쌍용스윗닷홈 | 남가좌동 | 2020.11.11 84.98 m2 12 층 |
60,000 만원 40 만원 | DMC파크뷰자이1단지 | 남가좌동 | 2020.12.3 84.971 m2 11 층 |
43,000 만원 | DMC센트럴아이파크 | 남가좌동 | 2021.1.20 84.94 m2 10 층 |
15,500 만원 | 이대경우타운 | 대현동 | 2021.1.9 12.53 m2 10 층 |
2,799 만원 18 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2021.1.18 39.96 m2 6 층 |
49,300 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2021.1.20 84.95 m2 9 층 |
75,000 만원 | DMC래미안e편한세상 | 북가좌동 | 2020.10.20 84.95 m2 15 층 |
30,000 만원 | 북아현경남 | 북아현동 | 2020.11.28 59.77 m2 3 층 |
31,500 만원 | 두산 | 북아현동 | 2021.1.19 59.96 m2 3 층 |
75,000 만원 | 신촌푸르지오 | 북아현동 | 2021.1.9 59.88 m2 6 층 |
1,000 만원 58 만원 | 연희웨스트팰리스 | 연희동 | 2021.1.2 13.12 m2 7 층 |
47,250 만원 | 독립문극동(200-0) | 현저동 | 2021.1.4 84.87 m2 1 층 |
16,000 만원 30 만원 | 홍은동벽산 | 홍은동 | 2020.10.24 58.64 m2 5 층 |
50,000 만원 | 홍은동풍림아이원 | 홍은동 | 2021.1.20 130.539 m2 7 층 |
45,150 만원 | 인왕산현대 | 홍제동 | 2020.11.2 84.9 m2 17 층 |
서울특별시 마포구 | |||
15,750 만원 | 솔리스타 | 공덕동 | 2021.1.14 14.29 m2 16 층 |
25,000 만원 150 만원 | 래미안공덕4차 | 공덕동 | 2020.11.20 83.42 m2 15 층 |
10,000 만원 300 만원 | 공덕더샵 | 공덕동 | 2020.12.31 84.96 m2 10 층 |
2,000 만원 65 만원 | 신촌예스빌딩 | 노고산동 | 2021.1.14 12.93 m2 13 층 |
19,000 만원 | 서희스타힐스 | 대흥동 | 2021.1.19 12.85 m2 12 층 |
5,000 만원 125 만원 | 현대홈타운 | 도화동 | 2021.1.14 84.95 m2 1 층 |
40,000 만원 | 도화동현대 | 도화동 | 2020.12.14 54.72 m2 7 층 |
40,000 만원 60 만원 | 마포트라팰리스 | 도화동 | 2020.11.12 84.02 m2 6 층 |
38,300 만원 | 미원2 | 망원동 | 2021.1.16 93.66 m2 7 층 |
31,500 만원 | 미원1 | 망원동 | 2021.1.18 58.98 m2 5 층 |
49,350 만원 | 휴먼빌 | 망원동 | 2020.12.31 84.963 m2 3 층 |
57,700 만원 | 마포한강아이파크 | 망원동 | 2021.1.20 84.2293 m2 7 층 |
30,000 만원 170 만원 | 마포한강아이파크 | 망원동 | 2020.11.25 84.58 m2 9 층 |
10,000 만원 125 만원 | 두산위브 | 상수동 | 2021.1.15 84.79 m2 7 층 |
130,000 만원 | 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 2020.10.17 147.53 m2 15 층 |
71,400 만원 | 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 상수동 | 2021.1.20 84.99 m2 22 층 |
11,000 만원 60 만원 | 휴먼시아2단지 | 상암동 | 2021.1.19 36.69 m2 1 층 |
7,606 만원 11 만원 | 상암월드컵1단지 | 상암동 | 2021.1.20 49.3 m2 17 층 |
6,906 만원 | 상암월드컵1단지 | 상암동 | 2021.1.20 49.93 m2 8 층 |
60,000 만원 50 만원 | 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 2020.11.17 84.81 m2 17 층 |
70,000 만원 | 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 2020.12.12 84.67 m2 9 층 |
14,957 만원 | 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 2021.1.19 59.73 m2 11 층 |
30,000 만원 90 만원 | 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 2020.12.21 84.89 m2 4 층 |
