경기 | 20210121 경기 등록된 분양권 실거래가 정보
페이지 정보
작성자 아파트119 작성일21-01-21 06:30 조회13회 댓글0건관련링크
본문
20210121 경기 등록된 분양권 실거래가 정보
금액 | 아파트명 | 주소 | 거래날짜 전용면적 층 |
---|---|---|---|
경기도 수원시 권선구 | |||
47,060 만원 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 곡반정동 | 2020.12.28 74.88 m2 4 층 |
경기도 수원시 팔달구 | |||
61,784 만원 | 힐스테이트푸르지오수원 | 교동 | 2020.12.23 59.95 m2 9 층 |
60,125 만원 | 힐스테이트푸르지오수원 | 교동 | 2020.12.30 74.96 m2 3 층 |
56,090 만원 | 매교역푸르지오SKVIEW | 매교동 | 2020.12.26 59.94 m2 5 층 |
경기도 성남시 중원구 | |||
69,000 만원 | 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 2020.12.25 50.4861 m2 17 층 |
경기도 의정부시 | |||
51,882 만원 | 의정부롯데캐슬골드포레 | 가능동 | 2021.1.8 84.95 m2 2 층 |
55,946 만원 | 탑석센트럴자이 | 용현동 | 2021.1.7 75.9191 m2 13 층 |
경기도 안양시 만안구 | |||
51,004 만원 | 아르테자이 | 안양동 | 2020.12.31 59.98 m2 3 층 |
경기도 평택시 | |||
33,865 만원 | 고덕하늘채시그니처 | 고덕면궁리 | 2021.1.6 84.7048 m2 3 층 |
29,064 만원 | 고덕하늘채시그니처 | 고덕면궁리 | 2021.1.14 59.949 m2 25 층 |
경기도 동두천시 | |||
22,836 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.11 59.8401 m2 12 층 |
23,559 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.14 59.8401 m2 15 층 |
23,336 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.16 59.8401 m2 11 층 |
23,041 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.16 59.8401 m2 8 층 |
28,589 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.18 84.8137 m2 19 층 |
23,859 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.18 59.8401 m2 11 층 |
33,052 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.19 84.8137 m2 10 층 |
23,280 만원 | 동두천센트레빌 | 생연동 | 2021.1.19 59.8401 m2 17 층 |
경기도 안산시 상록구 | |||
59,015 만원 | 그랑시티자이2차 | 사동 | 2021.1.4 84.9874 m2 22 층 |
경기도 안산시 단원구 | |||
38,590 만원 | 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 2021.1.5 59.7615 m2 2 층 |
33,437 만원 | 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 2021.1.18 49.7492 m2 19 층 |
경기도 고양시 덕양구 | |||
81,175 만원 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 2021.1.18 84.9297 m2 7 층 |
경기도 고양시 일산동구 | |||
61,220 만원 | 일산자이2차 | 식사동 | 2021.1.19 76.416 m2 10 층 |
경기도 남양주시 | |||
45,990 만원 | 남양주더샵퍼스트시티 | 진접읍부평리 | 2021.1.11 84.78 m2 12 층 |
59,420 만원 | e편한세상평내 | 평내동 | 2021.1.1 84.9753 m2 19 층 |
48,940 만원 | 두산알프하임 | 호평동 | 2021.1.16 59.9865 m2 15 층 |
경기도 시흥시 | |||
68,029 만원 | 시흥장현B4블록제일풍경채센텀 | 능곡동 | 2020.12.7 99.1372 m2 11 층 |
경기도 광주시 | |||
38,872 만원 | 광주역태전경남아너스빌 | 장지동 | 2021.1.20 63.8483 m2 8 층 |
경기도 양주시 | |||
46,690 만원 | 옥정역대광로제비앙1단지 | 삼숭동 | 2021.1.10 84.9065 m2 24 층 |
43,200 만원 | 옥정역대광로제비앙2단지 | 삼숭동 | 2021.1.12 84.9065 m2 16 층 |
경기도 포천시 | |||
27,121 만원 | 포천송우1서희스타힐스 | 소흘읍송우리 | 2021.1.20 78.545 m2 3 층 |
경기도 여주시 | |||
37,576 만원 | 여주역금호어울림베르티스 | 교동 | 2021.1.19 84.9329 m2 18 층 |
42,115 만원 | 여주역푸르지오클라테르 | 교동 | 2021.1.5 84.9907 m2 16 층 |
30,785 만원 | 여주아이파크 | 현암동 | 2021.1.13 84.9884 m2 4 층 |
33,298 만원 | 여주아이파크 | 현암동 | 2021.1.19 84.9804 m2 13 층 |
29,840 만원 | 여주아이파크 | 현암동 | 2021.1.20 84.9804 m2 3 층 |
경기도 가평군 | |||
29,680 만원 | 가평코아루 | 가평읍읍내리 | 2021.1.19 84.7532 m2 18 층 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.